高知県高知市の駅一覧
高知県高知市には主要駅が67駅あります。最多利用駅は高知駅で、2021年の乗降者数は7,906人です。乗降者数と人口推移をあわせて確認できます。
人口推移・増減率
最新人口(2020年)
326,545
人
人口ピーク年
2005年
348,990人
長期変化(1995年比)
▼3.9%
339,864 → 326,545人
人口推移グラフ1995〜2020年 国勢調査
1995
2000
2005
2010
2015
2020
主要駅ランキング(全67駅)
乗降者数(2021年)順に並べています。各駅の詳細ページで年次推移を確認できます。
| 順位 | 駅名 | 乗降者数(2021年) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高知駅 | 7,906人 | 詳細 |
| 2位 | はりまや橋駅 | 3,411人 | 詳細 |
| 3位 | 朝倉駅 | 1,944人 | 詳細 |
| 4位 | 旭駅 | 1,248人 | 詳細 |
| 5位 | デンテツターミナルビル前駅 | 1,138人 | 詳細 |
| 6位 | 大橋通駅 | 1,052人 | 詳細 |
| 7位 | 高知駅前駅 | 1,021人 | 詳細 |
| 8位 | 高知商業前駅 | 1,016人 | 詳細 |
| 9位 | 入明駅 | 886人 | 詳細 |
| 10位 | 土佐大津駅 | 784人 | 詳細 |
| 11位 | 県庁前駅 | 769人 | 詳細 |
| 12位 | 土佐一宮駅 | 700人 | 詳細 |
| 13位 | 堀詰駅 | 640人 | 詳細 |
| 14位 | 文珠通駅 | 631人 | 詳細 |
| 15位 | 円行寺口駅 | 538人 | 詳細 |
| 16位 | 旭町三丁目駅 | 526人 | 詳細 |
| 17位 | 鏡川橋駅 | 512人 | 詳細 |
| 18位 | 高知城前駅 | 445人 | 詳細 |
| 19位 | 県立美術館通駅 | 428人 | 詳細 |
| 20位 | 菜園場町駅 | 422人 | 詳細 |
| 21位 | 桟橋通三丁目駅 | 410人 | 詳細 |
| 22位 | 知寄町二丁目駅 | 405人 | 詳細 |
| 23位 | グランド通駅 | 403人 | 詳細 |
| 24位 | 旭駅前通駅 | 392人 | 詳細 |
| 25位 | 知寄町三丁目駅 | 391人 | 詳細 |
| 26位 | 西高須駅 | 377人 | 詳細 |
| 27位 | 枡形駅 | 365人 | 詳細 |
| 28位 | 薊野駅 | 360人 | 詳細 |
| 29位 | 宝永町駅 | 357人 | 詳細 |
| 30位 | 梅の辻駅 | 353人 | 詳細 |
| 31位 | 上町五丁目駅 | 330人 | 詳細 |
| 32位 | 上町二丁目駅 | 303人 | 詳細 |
| 33位 | 知寄町一丁目駅 | 302人 | 詳細 |
| 34位 | 桟橋通一丁目駅 | 256人 | 詳細 |
| 35位 | 舟戸駅 | 245人 | 詳細 |
| 36位 | 知寄町駅 | 237人 | 詳細 |
| 37位 | 介良通駅 | 232人 | 詳細 |
| 38位 | 旭町一丁目駅 | 227人 | 詳細 |
| 39位 | 高知橋駅 | 219人 | 詳細 |
| 40位 | 蛍橋駅 | 217人 | 詳細 |
| 41位 | 鹿児駅 | 213人 | 詳細 |
| 42位 | 新木駅 | 203人 | 詳細 |
| 43位 | 鴨部駅 | 200人 | 詳細 |
| 44位 | 上町一丁目駅 | 198人 | 詳細 |
| 45位 | 布師田駅 | 182人 | 詳細 |
| 46位 | 桟橋通四丁目駅 | 173人 | 詳細 |
| 47位 | 桟橋通五丁目駅 | 156人 | 詳細 |
| 48位 | 葛島橋東詰駅 | 155人 | 詳細 |
| 49位 | 東新木駅 | 148人 | 詳細 |
| 50位 | 曙町東町駅 | 145人 | 詳細 |
| 51位 | 高須駅 | 133人 | 詳細 |
| 52位 | 田辺島通駅 | 121人 | 詳細 |
| 53位 | 桟橋通二丁目駅 | 120人 | 詳細 |
| 54位 | 領石通駅 | 120人 | 詳細 |
| 55位 | 上町四丁目駅 | 116人 | 詳細 |
| 56位 | 桟橋車庫前駅 | 99人 | 詳細 |
| 57位 | 蓮池町通駅 | 82人 | 詳細 |
| 58位 | 咥内駅 | 63人 | 詳細 |
| 59位 | 朝倉駅前駅 | 62人 | 詳細 |
| 60位 | 清和学園前駅 | 41人 | 詳細 |
| 61位 | 宮の奥駅 | 35人 | 詳細 |
| 62位 | 長崎駅 | 33人 | 詳細 |
| 63位 | 明見橋駅 | 32人 | 詳細 |
| 64位 | 曙町駅 | 29人 | 詳細 |
| 65位 | 朝倉神社前駅 | 23人 | 詳細 |
| 66位 | 一条橋駅 | 17人 | 詳細 |
| 67位 | 北浦駅 | 16人 | 詳細 |
乗降者数: 1,138人