栃木県の駅乗降者数回復率ランキング
栃木県内の駅で、コロナ前の水準をどれだけ取り戻しているかを比較します。
国土交通省「国土数値情報」のデータをもとに、2019年(コロナ前)と2023年(最新)の乗降者数を比較し、栃木県内の駅を回復率順にランキングしました。同じ駅名に複数路線がある場合は合算した数値です。全国版は駅乗降者数の回復率ランキング(コロナ前後)をご覧ください。
栃木県の回復率ランキング(2019年→2023年)
回復率 = 2023年の乗降者数 / 2019年の乗降者数 × 100 で算出。100%超えはコロナ前水準を上回った駅です。
| 順位 | 駅名 | 2019年 | 2023年 | 回復率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北山駅 | 73人 | 118人 | 161.6% |
| 2位 | 西田井駅 | 45人 | 65人 | 144.4% |
| 3位 | 市塙駅 | 119人 | 156人 | 131.1% |
| 4位 | 東武ワールドスクウェア駅 | 298人 | 384人 | 128.9% |
| 5位 | 益子駅 | 204人 | 257人 | 126.0% |
| 6位 | 寺内駅 | 76人 | 94人 | 123.7% |
| 7位 | 茂木駅 | 515人 | 598人 | 116.1% |
| 8位 | 久下田駅 | 220人 | 244人 | 110.9% |
| 9位 | 上今市駅 | 103人 | 109人 | 105.8% |
| 10位 | 東武日光駅 | 3,104人 | 3,137人 | 101.1% |
| 11位 | 原向駅 | 2人 | 2人 | 100.0% |
| 12位 | 天矢場駅 | 21人 | 21人 | 100.0% |
| 13位 | 真岡駅 | 791人 | 791人 | 100.0% |
| 14位 | 七井駅 | 278人 | 277人 | 99.6% |
| 15位 | 県駅 | 617人 | 600人 | 97.2% |
| 16位 | 野州山辺駅 | 895人 | 868人 | 97.0% |
| 17位 | 明神駅 | 217人 | 208人 | 95.9% |
| 18位 | 北真岡駅 | 180人 | 172人 | 95.6% |
| 19位 | 雀宮駅 | 9,580人 | 9,028人 | 94.2% |
| 20位 | 安塚駅 | 1,181人 | 1,113人 | 94.2% |
| 21位 | 南宇都宮駅 | 1,205人 | 1,134人 | 94.1% |
| 22位 | 堀米駅 | 424人 | 397人 | 93.6% |
| 23位 | 西川田駅 | 2,410人 | 2,247人 | 93.2% |
| 24位 | 野州平川駅 | 1,009人 | 933人 | 92.5% |
| 25位 | 川治湯元駅 | 134人 | 123人 | 91.8% |
| 26位 | 国谷駅 | 999人 | 916人 | 91.7% |
| 27位 | 野崎駅 | 2,548人 | 2,334人 | 91.6% |
| 28位 | 佐野駅 | 10,538人 | 9,633人 | 91.4% |
| 29位 | 那須塩原駅 | 10,662人 | 9,726人 | 91.2% |
| 30位 | 合戦場駅 | 347人 | 316人 | 91.1% |
| 31位 | 藤岡駅 | 1,330人 | 1,210人 | 91.0% |
| 32位 | 樅山駅 | 546人 | 497人 | 91.0% |
| 33位 | 宇都宮駅 | 76,648人 | 69,672人 | 90.9% |
| 34位 | 壬生駅 | 2,247人 | 2,037人 | 90.7% |
| 35位 | 下今市駅 | 2,436人 | 2,206人 | 90.6% |
| 36位 | 黒磯駅 | 4,674人 | 4,234人 | 90.6% |
| 37位 | 石橋駅 | 10,008人 | 9,054人 | 90.5% |
| 38位 | 間藤駅 | 155人 | 140人 | 90.3% |
| 39位 | 小山駅 | 45,442人 | 40,984人 | 90.2% |
| 40位 | 新大平下駅 | 2,722人 | 2,452人 | 90.1% |
| 41位 | 下小代駅 | 190人 | 171人 | 90.0% |
| 42位 | 東武宇都宮駅 | 9,604人 | 8,607人 | 89.6% |
| 43位 | 氏家駅 | 6,430人 | 5,726人 | 89.1% |
| 44位 | 福居駅 | 810人 | 722人 | 89.1% |
| 45位 | 宝積寺駅 | 4,558人 | 4,054人 | 88.9% |
| 46位 | 日光駅 | 2,204人 | 1,952人 | 88.6% |
| 47位 | 多田駅 | 151人 | 133人 | 88.1% |
| 48位 | 鬼怒川温泉駅 | 2,731人 | 2,402人 | 88.0% |
| 49位 | 新鹿沼駅 | 3,379人 | 2,971人 | 87.9% |
| 50位 | 多田羅駅 | 106人 | 93人 | 87.7% |
このランキングの見方
回復率は「2023年の乗降者数 / 2019年の乗降者数 × 100」で算出しています。100%であればコロナ前と同水準、100%を超えていればコロナ前を上回ったことを意味します。
回復率が高い駅は、観光需要の回復、再開発による新規利用者の増加、沿線の人口増加などが背景にあります。逆に回復率が低い駅は、リモートワーク定着によるオフィス通勤の減少や、定期券利用者の構造的な減少が影響している可能性があります。
栃木県で回復が進んでいる駅の特徴
- 観光需要やインバウンド回復の恩恵を受けている駅
- 再開発や大型商業施設の開業により新たな来街者が増加した駅
- 沿線の人口増加が続き、通勤・通学の実需が拡大している駅
- 複数路線が乗り入れ、乗り換え需要が底堅く推移しているターミナル駅
- 郊外住宅地の最寄り駅で、生活利用の需要が安定している駅
まとめ
栃木県内でも、駅ごとにコロナ後の回復状況は大きく異なります。観光駅・商業駅・住宅駅など、駅の役割によって回復のスピードに差があり、その違いはエリアの人流構造を反映しています。
エリア選定や商圏分析においては、回復率を確認することで「今、実際に人が戻っている場所」を把握できます。気になる駅があれば、駅ページから時系列データを確認してみてください。