秋田県の駅乗降者数回復率ランキング
秋田県内の駅で、コロナ前の水準をどれだけ取り戻しているかを比較します。
国土交通省「国土数値情報」のデータをもとに、2019年(コロナ前)と2023年(最新)の乗降者数を比較し、秋田県内の駅を回復率順にランキングしました。同じ駅名に複数路線がある場合は合算した数値です。全国版は駅乗降者数の回復率ランキング(コロナ前後)をご覧ください。
秋田県の回復率ランキング(2019年→2023年)
回復率 = 2023年の乗降者数 / 2019年の乗降者数 × 100 で算出。100%超えはコロナ前水準を上回った駅です。
| 順位 | 駅名 | 2019年 | 2023年 | 回復率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 羽後中里駅 | 1人 | 6人 | 600.0% |
| 2位 | 曲沢駅 | 1人 | 3人 | 300.0% |
| 3位 | 黒沢駅 | 4人 | 10人 | 250.0% |
| 4位 | 西鷹巣駅 | 5人 | 7人 | 140.0% |
| 5位 | 久保田駅 | 16人 | 21人 | 131.3% |
| 6位 | 子吉駅 | 26人 | 34人 | 130.8% |
| 7位 | 阿仁前田温泉駅 | 69人 | 85人 | 123.2% |
| 8位 | 川辺駅 | 28人 | 33人 | 117.9% |
| 9位 | 八津駅 | 6人 | 7人 | 116.7% |
| 10位 | 比立内駅 | 21人 | 24人 | 114.3% |
| 11位 | 上桧木内駅 | 7人 | 8人 | 114.3% |
| 12位 | 矢島駅 | 236人 | 269人 | 114.0% |
| 13位 | 前田南駅 | 9人 | 10人 | 111.1% |
| 14位 | 西明寺駅 | 10人 | 11人 | 110.0% |
| 15位 | 前郷駅 | 132人 | 141人 | 106.8% |
| 16位 | 西滝沢駅 | 59人 | 63人 | 106.8% |
| 17位 | 飯詰駅 | 266人 | 284人 | 106.8% |
| 18位 | 薬師堂駅 | 66人 | 70人 | 106.1% |
| 19位 | 松葉駅 | 117人 | 124人 | 106.0% |
| 20位 | 鷹巣駅 | 1,162人 | 1,224人 | 105.3% |
| 21位 | 羽後牛島駅 | 1,520人 | 1,588人 | 104.5% |
| 22位 | 荒瀬駅 | 4人 | 4人 | 100.0% |
| 23位 | 縄文小ヶ田駅 | 7人 | 7人 | 100.0% |
| 24位 | 羽後本荘駅 | 2,176人 | 2,177人 | 100.0% |
| 25位 | 奥阿仁駅 | 1人 | 1人 | 100.0% |
| 26位 | 鮎川駅 | 48人 | 48人 | 100.0% |
| 27位 | 象潟駅 | 382人 | 370人 | 96.9% |
| 28位 | 吉沢駅 | 18人 | 17人 | 94.4% |
| 29位 | 田沢湖駅 | 606人 | 562人 | 92.7% |
| 30位 | 東能代駅 | 1,000人 | 924人 | 92.4% |
| 31位 | 上杉駅 | 13人 | 12人 | 92.3% |
| 32位 | 二田駅 | 618人 | 566人 | 91.6% |
| 33位 | 新屋駅 | 1,842人 | 1,662人 | 90.2% |
| 34位 | 追分駅 | 3,306人 | 2,972人 | 89.9% |
| 35位 | 羽後飯塚駅 | 212人 | 190人 | 89.6% |
| 36位 | 和田駅 | 662人 | 592人 | 89.4% |
| 37位 | 大曲駅 | 4,086人 | 3,644人 | 89.2% |
| 38位 | 合川駅 | 101人 | 89人 | 88.1% |
| 39位 | 角館駅 | 1,392人 | 1,208人 | 86.8% |
| 40位 | 土崎駅 | 4,152人 | 3,602人 | 86.8% |
| 41位 | 米内沢駅 | 94人 | 81人 | 86.2% |
| 42位 | 仁賀保駅 | 522人 | 448人 | 85.8% |
| 43位 | 井川さくら駅 | 554人 | 474人 | 85.6% |
| 44位 | 横手駅 | 2,494人 | 2,124人 | 85.2% |
| 45位 | 神宮寺駅 | 404人 | 344人 | 85.1% |
| 46位 | 湯沢駅 | 1,262人 | 1,068人 | 84.6% |
| 47位 | 羽後長野駅 | 184人 | 154人 | 83.7% |
| 48位 | 鹿渡駅 | 270人 | 222人 | 82.2% |
| 49位 | 笑内駅 | 5人 | 4人 | 80.0% |
| 50位 | 十文字駅 | 832人 | 654人 | 78.6% |
このランキングの見方
回復率は「2023年の乗降者数 / 2019年の乗降者数 × 100」で算出しています。100%であればコロナ前と同水準、100%を超えていればコロナ前を上回ったことを意味します。
回復率が高い駅は、観光需要の回復、再開発による新規利用者の増加、沿線の人口増加などが背景にあります。逆に回復率が低い駅は、リモートワーク定着によるオフィス通勤の減少や、定期券利用者の構造的な減少が影響している可能性があります。
秋田県で回復が進んでいる駅の特徴
- 観光需要やインバウンド回復の恩恵を受けている駅
- 再開発や大型商業施設の開業により新たな来街者が増加した駅
- 沿線の人口増加が続き、通勤・通学の実需が拡大している駅
- 複数路線が乗り入れ、乗り換え需要が底堅く推移しているターミナル駅
- 郊外住宅地の最寄り駅で、生活利用の需要が安定している駅
まとめ
秋田県内でも、駅ごとにコロナ後の回復状況は大きく異なります。観光駅・商業駅・住宅駅など、駅の役割によって回復のスピードに差があり、その違いはエリアの人流構造を反映しています。
エリア選定や商圏分析においては、回復率を確認することで「今、実際に人が戻っている場所」を把握できます。気になる駅があれば、駅ページから時系列データを確認してみてください。