大阪府の駅乗降者数ランキング(2023年)
大阪府の駅乗降者数ランキングです。国土交通省「国土数値情報」の2023年データをもとに、県内で利用者数の多い駅を掲載しています。
乗降者数が多い駅は、通勤・商業・観光など人の流れが集中するエリアの中心です。大阪府内でどの駅に人が集まっているかをデータで確認できます。
大阪府の駅乗降者数ランキング
| 順位 | 駅名 | 路線 | 運営会社 | 所在地 | 乗降者数(2023年) | |
|---|
| 1位 | 大阪駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 734,838人 | 詳細 |
| 2位 | 大阪梅田駅 | 神戸線 | 阪神電気鉄道 | 大阪市 | 562,610人 | 詳細 |
| 3位 | 天王寺駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 502,296人 | 詳細 |
| 4位 | 難波駅 | 南海本線 | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 451,489人 | 詳細 |
| 5位 | 新大阪駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 436,426人 | 詳細 |
| 6位 | 梅田駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 414,792人 | 詳細 |
| 7位 | 京橋駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 392,198人 | 詳細 |
| 8位 | 鶴橋駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 大阪市 | 337,427人 | 詳細 |
| 9位 | 淀屋橋駅 | 京阪本線 | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 280,859人 | 詳細 |
| 10位 | 新今宮駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 213,064人 | 詳細 |
| 11位 | 本町駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 200,963人 | 詳細 |
| 12位 | 東梅田駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 160,997人 | 詳細 |
| 13位 | 大阪難波駅 | 難波線 | 阪神電気鉄道 | 大阪市 | 149,261人 | 詳細 |
| 14位 | 天下茶屋駅 | 南海本線 | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 140,359人 | 詳細 |
| 15位 | 大阪阿部野橋駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 大阪市 | 140,110人 | 詳細 |
| 16位 | 心斎橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 137,523人 | 詳細 |
| 17位 | 天満橋駅 | 京阪本線 | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 122,599人 | 詳細 |
| 18位 | 千里中央駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 豊中市 | 119,514人 | 詳細 |
| 19位 | 高槻駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 高槻市 | 114,970人 | 詳細 |
| 20位 | 弁天町駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 106,629人 | 詳細 |
| 21位 | 西梅田駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 106,000人 | 詳細 |
| 22位 | 西九条駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 大阪市 | 105,411人 | 詳細 |
| 23位 | 堺筋本町駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 102,225人 | 詳細 |
| 24位 | 江坂駅 | 南北線 | 大阪市高速電気軌道 | 吹田市 | 98,851人 | 詳細 |
| 25位 | 北浜駅 | 京阪本線 | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 92,266人 | 詳細 |
| 26位 | 中百舌鳥駅 | 高野線 | 泉北高速鉄道 | 堺市 | 91,468人 | 詳細 |
| 27位 | 谷町四丁目駅 | 4号線(中央線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 91,038人 | 詳細 |
| 28位 | 茨木駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 茨木市 | 86,856人 | 詳細 |
| 29位 | 北新地駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 83,476人 | 詳細 |
| 30位 | 三国ヶ丘駅 | 高野線 | 西日本旅客鉄道 | 堺市 | 82,313人 | 詳細 |
| 31位 | 南森町駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 78,522人 | 詳細 |
| 32位 | 森ノ宮駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 76,534人 | 詳細 |
| 33位 | 枚方市駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 枚方市 | 70,819人 | 詳細 |
| 34位 | ユニバーサルシティ駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 70,542人 | 詳細 |
| 35位 | 日本橋駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 69,828人 | 詳細 |
| 36位 | 谷町九丁目駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 67,702人 | 詳細 |
| 37位 | 福島駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 大阪市 | 65,885人 | 詳細 |
| 38位 | 大阪上本町駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 大阪市 | 65,644人 | 詳細 |
| 39位 | 南茨木駅 | 大阪モノレール線 | 阪急電鉄 | 茨木市 | 64,931人 | 詳細 |
| 40位 | 蛍池駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 豊中市 | 62,302人 | 詳細 |
| 41位 | 肥後橋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 62,149人 | 詳細 |
| 42位 | 関西空港駅 | 関西空港線 | 西日本旅客鉄道 | 田尻町 | 61,546人 | 詳細 |
| 43位 | 西中島南方駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 59,962人 | 詳細 |
| 44位 | 十三駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 大阪市 | 57,979人 | 詳細 |
| 45位 | 大正駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 57,680人 | 詳細 |
| 46位 | 吹田駅 | 東海道線 | 阪急電鉄 | 吹田市 | 57,549人 | 詳細 |
| 47位 | 住道駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 大東市 | 55,168人 | 詳細 |
| 48位 | 野田駅 | 本線 | 阪神電気鉄道 | 大阪市 | 55,105人 | 詳細 |
| 49位 | 堺東駅 | 高野線 | 南海電気鉄道 | 堺市 | 54,459人 | 詳細 |
| 50位 | 高槻市駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 高槻市 | 50,262人 | 詳細 |
| 51位 | 長堀橋駅 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 50,126人 | 詳細 |
| 52位 | 天神橋筋六丁目駅 | 千里線 | 阪急電鉄 | 大阪市 | 50,045人 | 詳細 |
| 53位 | 天満駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 49,126人 | 詳細 |
| 54位 | 茨木市駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 茨木市 | 49,009人 | 詳細 |
| 55位 | 大日駅 | 大阪モノレール線 | 大阪市高速電気軌道 | 守口市 | 48,618人 | 詳細 |
| 56位 | 中津駅 | 神戸線 | 阪急電鉄 | 大阪市 | 47,604人 | 詳細 |
| 57位 | 樟葉駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 枚方市 | 47,388人 | 詳細 |
| 58位 | 寝屋川市駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 寝屋川市 | 46,297人 | 詳細 |
| 59位 | 大阪天満宮駅 | JR東西線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 46,280人 | 詳細 |
| 60位 | 門真市駅 | 大阪モノレール線 | 大阪モノレール | 門真市 | 46,224人 | 詳細 |
| 61位 | 玉造駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 45,472人 | 詳細 |
| 62位 | 阿波座駅 | 5号線(千日前線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 45,178人 | 詳細 |
| 63位 | 近鉄日本橋駅 | 難波線 | 近畿日本鉄道 | 大阪市 | 44,540人 | 詳細 |
| 64位 | 香里園駅 | 京阪本線 | 京阪電気鉄道 | 寝屋川市 | 44,082人 | 詳細 |
| 65位 | 長居駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 43,174人 | 詳細 |
| 66位 | 平野駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 41,161人 | 詳細 |
| 67位 | 九条駅 | 阪神なんば線 | 阪神電気鉄道 | 大阪市 | 40,458人 | 詳細 |
| 68位 | 上新庄駅 | 京都線 | 阪急電鉄 | 大阪市 | 40,351人 | 詳細 |
| 69位 | 岸辺駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 吹田市 | 39,978人 | 詳細 |
| 70位 | 豊中駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 豊中市 | 39,769人 | 詳細 |
| 71位 | 山田駅 | 大阪モノレール線 | 阪急電鉄 | 吹田市 | 39,275人 | 詳細 |
| 72位 | 千里丘駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 摂津市 | 38,768人 | 詳細 |
| 73位 | 塚本駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 37,448人 | 詳細 |
| 74位 | 池田駅 | 宝塚線 | 阪急電鉄 | 池田市 | 37,312人 | 詳細 |
| 75位 | JR難波駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 37,260人 | 詳細 |
| 76位 | 摂津富田駅 | 東海道線 | 西日本旅客鉄道 | 高槻市 | 36,756人 | 詳細 |
| 77位 | 石橋阪大前駅 | 箕面線 | 阪急電鉄 | 池田市 | 36,184人 | 詳細 |
| 78位 | 鳳駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 堺市 | 36,028人 | 詳細 |
| 79位 | 淡路駅 | 千里線 | 阪急電鉄 | 大阪市 | 35,332人 | 詳細 |
| 80位 | 堺駅 | 南海本線 | 南海電気鉄道 | 堺市 | 35,058人 | 詳細 |
| 81位 | 桃山台駅 | 南北線 | 北大阪急行電鉄 | 吹田市 | 34,900人 | 詳細 |
| 82位 | 布施駅 | 奈良線 | 近畿日本鉄道 | 東大阪市 | 34,790人 | 詳細 |
| 83位 | 東三国駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 34,600人 | 詳細 |
| 84位 | 大国町駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 34,577人 | 詳細 |
| 85位 | 久宝寺駅 | 関西線 | 西日本旅客鉄道 | 八尾市 | 33,894人 | 詳細 |
| 86位 | 動物園前駅 | 6号線(堺筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 33,837人 | 詳細 |
| 87位 | 河内長野駅 | 高野線 | 近畿日本鉄道 | 河内長野市 | 33,744人 | 詳細 |
| 88位 | 桃谷駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 33,288人 | 詳細 |
| 89位 | 近鉄八尾駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 八尾市 | 33,208人 | 詳細 |
| 90位 | 放出駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 32,918人 | 詳細 |
| 91位 | 四条畷駅 | 片町線 | 西日本旅客鉄道 | 大東市 | 32,784人 | 詳細 |
| 92位 | 我孫子駅 | 1号線(御堂筋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 32,768人 | 詳細 |
| 93位 | 藤井寺駅 | 南大阪線 | 近畿日本鉄道 | 藤井寺市 | 32,714人 | 詳細 |
| 94位 | 寺田町駅 | 大阪環状線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 32,564人 | 詳細 |
| 95位 | 今里駅 | 大阪線 | 近畿日本鉄道 | 大阪市 | 32,268人 | 詳細 |
| 96位 | 都島駅 | 2号線(谷町線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 31,965人 | 詳細 |
| 97位 | 和泉府中駅 | 阪和線 | 西日本旅客鉄道 | 和泉市 | 31,568人 | 詳細 |
| 98位 | 四ツ橋駅 | 3号線(四つ橋線) | 大阪市高速電気軌道 | 大阪市 | 31,482人 | 詳細 |
| 99位 | 桜島駅 | 桜島線 | 西日本旅客鉄道 | 大阪市 | 30,736人 | 詳細 |
| 100位 | 和泉中央駅 | 泉北高速鉄道線 | 泉北高速鉄道 | 和泉市 | 30,548人 | 詳細 |
このランキングの見方
乗降者数とは、1日あたりに駅で乗車・降車した人数の合計です。同じ駅名で複数路線がある場合は合算した数値を使用しています。
数字が大きい駅ほど、その駅を中心とした人の流れが大きいことを意味します。通勤・通学・買い物・観光など、さまざまな目的で駅が利用されています。
一般的に、複数路線が乗り入れるターミナル駅や、商業施設・オフィスが集積するエリアの駅が上位に入りやすい傾向があります。
大阪府で利用者が多い駅の特徴
- 複数路線が集まるターミナル駅が上位に入りやすい
- 乗換駅や沿線の中心駅は、広域からの利用者が集まるため利用者数が大きい
- 商業施設やオフィスが集まる駅は、通勤・買い物需要で利用者数が伸びやすい
- 観光地の最寄り駅は、季節やイベントにより利用者数が変動しやすい
- 再開発が進むエリアでは、新規居住者の増加に伴い利用者数が成長している駅もある
まとめ
このページでは、大阪府内の駅を乗降者数順に確認できます。どの駅に人が集まっているかを把握することで、県内の人流構造が見えてきます。
各駅の時系列データや人口推移と組み合わせると、エリアの成長性や特徴をより深く分析できます。気になる駅があれば、駅名をクリックして詳細ページをご確認ください。
関連データを見る
人流や人口データと組み合わせて、エリアをさらに分析できます。