千葉県の駅乗降者数ランキング(2023年)
千葉県の駅乗降者数ランキングです。国土交通省「国土数値情報」の2023年データをもとに、県内で利用者数の多い駅を掲載しています。
乗降者数が多い駅は、通勤・商業・観光など人の流れが集中するエリアの中心です。千葉県内でどの駅に人が集まっているかをデータで確認できます。
千葉県の駅乗降者数ランキング
| 順位 | 駅名 | 路線 | 運営会社 | 所在地 | 乗降者数(2023年) | |
|---|
| 1位 | 西船橋駅 | 総武線 | 東葉高速鉄道 | 船橋市 | 624,000人 | 詳細 |
| 2位 | 柏駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 柏市 | 369,291人 | 詳細 |
| 3位 | 船橋駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 船橋市 | 363,770人 | 詳細 |
| 4位 | 松戸駅 | 新京成線 | 東日本旅客鉄道 | 松戸市 | 269,692人 | 詳細 |
| 5位 | 千葉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 227,810人 | 詳細 |
| 6位 | 本八幡駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 市川市 | 177,453人 | 詳細 |
| 7位 | 津田沼駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 船橋市 | 175,640人 | 詳細 |
| 8位 | 舞浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 浦安市 | 152,312人 | 詳細 |
| 9位 | 南流山駅 | 武蔵野線 | 首都圏新都市鉄道 | 流山市 | 147,072人 | 詳細 |
| 10位 | 流山おおたかの森駅 | 野田線 | 首都圏新都市鉄道 | 流山市 | 144,962人 | 詳細 |
| 11位 | 海浜幕張駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 110,392人 | 詳細 |
| 12位 | 市川駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 市川市 | 109,782人 | 詳細 |
| 13位 | 新鎌ヶ谷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 鎌ケ谷市 | 105,518人 | 詳細 |
| 14位 | 新浦安駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 浦安市 | 100,760人 | 詳細 |
| 15位 | 稲毛駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 90,328人 | 詳細 |
| 16位 | 京成船橋駅 | 本線 | 京成電鉄 | 船橋市 | 88,095人 | 詳細 |
| 17位 | 北習志野駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 船橋市 | 81,501人 | 詳細 |
| 18位 | 浦安駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 浦安市 | 76,578人 | 詳細 |
| 19位 | 新松戸駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 松戸市 | 70,376人 | 詳細 |
| 20位 | 東松戸駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 松戸市 | 62,724人 | 詳細 |
| 21位 | 蘇我駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 62,656人 | 詳細 |
| 22位 | 南柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 柏市 | 60,038人 | 詳細 |
| 23位 | 新津田沼駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 習志野市 | 59,471人 | 詳細 |
| 24位 | 京成津田沼駅 | 本線 | 新京成電鉄 | 習志野市 | 57,251人 | 詳細 |
| 25位 | 我孫子駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | 我孫子市 | 55,754人 | 詳細 |
| 26位 | 行徳駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 市川市 | 52,701人 | 詳細 |
| 27位 | 幕張本郷駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 51,560人 | 詳細 |
| 28位 | 都賀駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 50,321人 | 詳細 |
| 29位 | 千葉みなと駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 49,566人 | 詳細 |
| 30位 | 南行徳駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 市川市 | 49,381人 | 詳細 |
| 31位 | 馬橋駅 | 流山線 | 流鉄 | 松戸市 | 48,969人 | 詳細 |
| 32位 | 妙典駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 市川市 | 48,489人 | 詳細 |
| 33位 | 勝田台駅 | 本線 | 京成電鉄 | 八千代市 | 47,512人 | 詳細 |
| 34位 | 新八柱駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 松戸市 | 46,292人 | 詳細 |
| 35位 | 下総中山駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 船橋市 | 43,448人 | 詳細 |
| 36位 | 南船橋駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 船橋市 | 43,356人 | 詳細 |
| 37位 | 八千代台駅 | 本線 | 京成電鉄 | 八千代市 | 42,892人 | 詳細 |
| 38位 | 北小金駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 松戸市 | 42,644人 | 詳細 |
| 39位 | 成田空港駅 | 本線 | 東日本旅客鉄道 | 成田市 | 41,478人 | 詳細 |
| 40位 | 新検見川駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 40,844人 | 詳細 |
| 41位 | 八柱駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 松戸市 | 40,771人 | 詳細 |
| 42位 | 東京ディズニーシー・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 浦安市 | 40,672人 | 詳細 |
| 43位 | リゾートゲートウェイ・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 浦安市 | 40,388人 | 詳細 |
| 44位 | 四街道駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 四街道市 | 40,166人 | 詳細 |
| 45位 | 西千葉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 40,130人 | 詳細 |
| 46位 | 空港第2ビル駅 | 本線 | 東日本旅客鉄道 | 成田市 | 39,640人 | 詳細 |
| 47位 | 八千代緑が丘駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 八千代市 | 39,627人 | 詳細 |
| 48位 | 北松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 松戸市 | 39,408人 | 詳細 |
| 49位 | 稲毛海岸駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 39,180人 | 詳細 |
| 50位 | 東船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 船橋市 | 39,170人 | 詳細 |
| 51位 | 柏の葉キャンパス駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 柏市 | 37,400人 | 詳細 |
| 52位 | 鎌取駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 37,258人 | 詳細 |
| 53位 | 五井駅 | 小湊鐵道線 | 東日本旅客鉄道 | 市原市 | 34,753人 | 詳細 |
| 54位 | 船橋法典駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 船橋市 | 34,612人 | 詳細 |
| 55位 | 京成成田駅 | 東成田線 | 京成電鉄 | 成田市 | 34,539人 | 詳細 |
| 56位 | 京成大久保駅 | 本線 | 京成電鉄 | 習志野市 | 34,389人 | 詳細 |
| 57位 | 北柏駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 柏市 | 34,332人 | 詳細 |
| 58位 | 京成八幡駅 | 本線 | 京成電鉄 | 市川市 | 33,920人 | 詳細 |
| 59位 | 天王台駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 我孫子市 | 31,968人 | 詳細 |
| 60位 | 京成千葉駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 千葉市 | 30,276人 | 詳細 |
| 61位 | 成田駅 | 成田線 | 東日本旅客鉄道 | 成田市 | 29,718人 | 詳細 |
| 62位 | 幕張駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 29,556人 | 詳細 |
| 63位 | 検見川浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 28,938人 | 詳細 |
| 64位 | 東葉勝田台駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 八千代市 | 27,439人 | 詳細 |
| 65位 | 五香駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 松戸市 | 27,202人 | 詳細 |
| 66位 | 原木中山駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 船橋市 | 26,349人 | 詳細 |
| 67位 | 馬込沢駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 船橋市 | 25,208人 | 詳細 |
| 68位 | 木更津駅 | 内房線 | 東日本旅客鉄道 | 木更津市 | 25,180人 | 詳細 |
| 69位 | 本千葉駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 24,600人 | 詳細 |
| 70位 | 新習志野駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 習志野市 | 23,310人 | 詳細 |
| 71位 | 実籾駅 | 本線 | 京成電鉄 | 習志野市 | 23,144人 | 詳細 |
| 72位 | 八千代中央駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 八千代市 | 22,781人 | 詳細 |
| 73位 | 江戸川台駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 流山市 | 22,688人 | 詳細 |
| 74位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 成田空港線 | 北総鉄道 | 印西市 | 22,586人 | 詳細 |
| 75位 | ベイサイド・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 浦安市 | 22,115人 | 詳細 |
| 76位 | 市川大野駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 市川市 | 21,888人 | 詳細 |
| 77位 | 土気駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | 千葉市 | 21,874人 | 詳細 |
| 78位 | ユーカリが丘駅 | 本線 | 山万 | 佐倉市 | 21,471人 | 詳細 |
| 79位 | 八幡宿駅 | 内房線 | 東日本旅客鉄道 | 市原市 | 21,452人 | 詳細 |
| 80位 | 船橋日大前駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 船橋市 | 21,070人 | 詳細 |
| 81位 | 鎌ヶ谷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 鎌ケ谷市 | 21,065人 | 詳細 |
| 82位 | 運河駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 流山市 | 20,859人 | 詳細 |
| 83位 | 新柏駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 柏市 | 20,030人 | 詳細 |
| 84位 | 千葉中央駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 千葉市 | 19,367人 | 詳細 |
| 85位 | 飯山満駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 船橋市 | 19,276人 | 詳細 |
| 86位 | 初石駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 流山市 | 18,431人 | 詳細 |
| 87位 | 船橋競馬場駅 | 本線 | 京成電鉄 | 船橋市 | 18,408人 | 詳細 |
| 88位 | 茂原駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | 茂原市 | 18,336人 | 詳細 |
| 89位 | 姉ヶ崎駅 | 内房線 | 東日本旅客鉄道 | 市原市 | 17,996人 | 詳細 |
| 90位 | 常盤平駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 松戸市 | 17,832人 | 詳細 |
| 91位 | 佐倉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 佐倉市 | 17,482人 | 詳細 |
| 92位 | 塚田駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 船橋市 | 17,397人 | 詳細 |
| 93位 | 大網駅 | 東金線 | 東日本旅客鉄道 | 大網白里市 | 17,160人 | 詳細 |
| 94位 | 京成臼井駅 | 本線 | 京成電鉄 | 佐倉市 | 16,549人 | 詳細 |
| 95位 | 東京ディズニーランド・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 浦安市 | 16,469人 | 詳細 |
| 96位 | 京成佐倉駅 | 本線 | 京成電鉄 | 佐倉市 | 16,281人 | 詳細 |
| 97位 | 二和向台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 船橋市 | 16,148人 | 詳細 |
| 98位 | 印西牧の原駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 印西市 | 15,974人 | 詳細 |
| 99位 | 京成幕張本郷駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 千葉市 | 15,939人 | 詳細 |
| 100位 | 川間駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 野田市 | 15,646人 | 詳細 |
このランキングの見方
乗降者数とは、1日あたりに駅で乗車・降車した人数の合計です。同じ駅名で複数路線がある場合は合算した数値を使用しています。
数字が大きい駅ほど、その駅を中心とした人の流れが大きいことを意味します。通勤・通学・買い物・観光など、さまざまな目的で駅が利用されています。
一般的に、複数路線が乗り入れるターミナル駅や、商業施設・オフィスが集積するエリアの駅が上位に入りやすい傾向があります。
千葉県で利用者が多い駅の特徴
- 複数路線が集まるターミナル駅が上位に入りやすい
- 乗換駅や沿線の中心駅は、広域からの利用者が集まるため利用者数が大きい
- 商業施設やオフィスが集まる駅は、通勤・買い物需要で利用者数が伸びやすい
- 観光地の最寄り駅は、季節やイベントにより利用者数が変動しやすい
- 再開発が進むエリアでは、新規居住者の増加に伴い利用者数が成長している駅もある
まとめ
このページでは、千葉県内の駅を乗降者数順に確認できます。どの駅に人が集まっているかを把握することで、県内の人流構造が見えてきます。
各駅の時系列データや人口推移と組み合わせると、エリアの成長性や特徴をより深く分析できます。気になる駅があれば、駅名をクリックして詳細ページをご確認ください。
関連データを見る
人流や人口データと組み合わせて、エリアをさらに分析できます。