// エリアデータ
東京都の駅ランキング
東京都の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
東京都の最多利用駅は新宿駅で、2023年の乗降者数は2,984,711人です。大規模なターミナル駅を擁するエリアです。
東京都の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新宿駅 | 新宿区 | 2,984,711人 | 詳細 |
| 2位 | 池袋駅 | 豊島区 | 2,308,170人 | 詳細 |
| 3位 | 渋谷駅 | 渋谷区 | 2,129,874人 | 詳細 |
| 4位 | 東京駅 | 千代田区 | 1,176,902人 | 詳細 |
| 5位 | 北千住駅 | 足立区 | 1,121,423人 | 詳細 |
| 6位 | 品川駅 | 港区 | 853,436人 | 詳細 |
| 7位 | 高田馬場駅 | 新宿区 | 783,543人 | 詳細 |
| 8位 | 新橋駅 | 中央区 | 772,142人 | 詳細 |
| 9位 | 秋葉原駅 | 千代田区 | 647,929人 | 詳細 |
| 10位 | 目黒駅 | 品川区 | 636,632人 | 詳細 |
| 11位 | 押上駅 | 墨田区 | 559,147人 | 詳細 |
| 12位 | 上野駅 | 台東区 | 505,392人 | 詳細 |
| 13位 | 町田駅 | 町田市 | 451,092人 | 詳細 |
| 14位 | 大手町駅 | 千代田区 | 412,394人 | 詳細 |
| 15位 | 蒲田駅 | 大田区 | 399,179人 | 詳細 |
| 16位 | 中野駅 | 中野区 | 386,657人 | 詳細 |
| 17位 | 有楽町駅 | 千代田区 | 385,674人 | 詳細 |
| 18位 | 吉祥寺駅 | 武蔵野市 | 376,317人 | 詳細 |
| 19位 | 大崎駅 | 品川区 | 375,884人 | 詳細 |
| 20位 | 綾瀬駅 | 足立区 | 372,622人 | 詳細 |
| 21位 | 五反田駅 | 品川区 | 364,894人 | 詳細 |
| 22位 | 中目黒駅 | 目黒区 | 363,724人 | 詳細 |
| 23位 | 西日暮里駅 | 荒川区 | 359,263人 | 詳細 |
| 24位 | 日暮里駅 | 荒川区 | 351,334人 | 詳細 |
| 25位 | 恵比寿駅 | 渋谷区 | 340,535人 | 詳細 |
| 26位 | 国分寺駅 | 国分寺市 | 306,253人 | 詳細 |
| 27位 | 小竹向原駅 | 練馬区 | 301,371人 | 詳細 |
| 28位 | 立川駅 | 立川市 | 301,256人 | 詳細 |
| 29位 | 錦糸町駅 | 墨田区 | 287,869人 | 詳細 |
| 30位 | 飯田橋駅 | 千代田区 | 282,824人 | 詳細 |
| 31位 | 大井町駅 | 品川区 | 281,353人 | 詳細 |
| 32位 | 九段下駅 | 千代田区 | 258,062人 | 詳細 |
| 33位 | 代々木上原駅 | 渋谷区 | 257,017人 | 詳細 |
| 34位 | 浜松町駅 | 港区 | 253,334人 | 詳細 |
| 35位 | 日本橋駅 | 中央区 | 250,883人 | 詳細 |
| 36位 | 荻窪駅 | 杉並区 | 242,043人 | 詳細 |
| 37位 | 田町駅 | 港区 | 238,712人 | 詳細 |
| 38位 | 豊洲駅 | 江東区 | 235,987人 | 詳細 |
| 39位 | 神田駅 | 千代田区 | 229,362人 | 詳細 |
| 40位 | 下北沢駅 | 世田谷区 | 225,967人 | 詳細 |
| 41位 | 新木場駅 | 江東区 | 225,648人 | 詳細 |
| 42位 | 浅草駅 | 台東区 | 218,792人 | 詳細 |
| 43位 | 三軒茶屋駅 | 世田谷区 | 217,582人 | 詳細 |
| 44位 | 銀座駅 | 中央区 | 217,244人 | 詳細 |
| 45位 | 巣鴨駅 | 豊島区 | 216,984人 | 詳細 |
| 46位 | 神保町駅 | 千代田区 | 212,604人 | 詳細 |
| 47位 | 新宿三丁目駅 | 新宿区 | 211,041人 | 詳細 |
| 48位 | 泉岳寺駅 | 港区 | 195,118人 | 詳細 |
| 49位 | 練馬駅 | 練馬区 | 190,677人 | 詳細 |
| 50位 | 六本木駅 | 港区 | 184,804人 | 詳細 |
東京都に関するよくある質問
Q. 東京都で最も利用者が多い駅は?
新宿駅です。2023年の乗降者数は2,984,711人となっています。
Q. 東京都の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 東京都は人口が多い地域ですか?
東京都は日本有数の人口集積エリアです。