// エリアデータ
奈良県の駅ランキング
奈良県の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
奈良県の最多利用駅は近鉄奈良駅で、2023年の乗降者数は54,783人です。地域密着型の駅が中心のエリアです。
奈良県の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近鉄奈良駅 | 奈良市 | 54,783人 | 詳細 |
| 2位 | 王寺駅 | 王寺町 | 51,384人 | 詳細 |
| 3位 | 学園前駅 | 奈良市 | 44,369人 | 詳細 |
| 4位 | 大和西大寺駅 | 奈良市 | 43,743人 | 詳細 |
| 5位 | 生駒駅 | 生駒市 | 42,929人 | 詳細 |
| 6位 | 平城駅 | 奈良市 | 36,794人 | 詳細 |
| 7位 | 高の原駅 | 奈良市 | 30,128人 | 詳細 |
| 8位 | 大和八木駅 | 橿原市 | 27,605人 | 詳細 |
| 9位 | 新大宮駅 | 奈良市 | 25,433人 | 詳細 |
| 10位 | 富雄駅 | 奈良市 | 25,101人 | 詳細 |
| 11位 | 五位堂駅 | 香芝市 | 23,742人 | 詳細 |
| 12位 | 桜井駅 | 桜井市 | 17,391人 | 詳細 |
| 13位 | 橿原神宮前駅 | 橿原市 | 17,139人 | 詳細 |
| 14位 | 近鉄郡山駅 | 大和郡山市 | 15,974人 | 詳細 |
| 15位 | 東生駒駅 | 生駒市 | 15,224人 | 詳細 |
| 16位 | 大和小泉駅 | 大和郡山市 | 14,110人 | 詳細 |
| 17位 | 学研奈良登美ヶ丘駅 | 生駒市 | 13,653人 | 詳細 |
| 18位 | 大和高田駅 | 大和高田市 | 13,509人 | 詳細 |
| 19位 | 法隆寺駅 | 斑鳩町 | 13,048人 | 詳細 |
| 20位 | 天理駅 | 天理市 | 12,769人 | 詳細 |
| 21位 | 田原本駅 | 田原本町 | 11,569人 | 詳細 |
| 22位 | 菖蒲池駅 | 奈良市 | 11,062人 | 詳細 |
| 23位 | 郡山駅 | 大和郡山市 | 9,764人 | 詳細 |
| 24位 | 白庭台駅 | 生駒市 | 9,022人 | 詳細 |
| 25位 | 二上駅 | 香芝市 | 8,860人 | 詳細 |
| 26位 | 筒井駅 | 大和郡山市 | 7,149人 | 詳細 |
| 27位 | 榛原駅 | 宇陀市 | 6,802人 | 詳細 |
| 28位 | 西ノ京駅 | 奈良市 | 6,657人 | 詳細 |
| 29位 | 高田市駅 | 大和高田市 | 6,212人 | 詳細 |
| 30位 | 新王寺駅 | 王寺町 | 6,178人 | 詳細 |
| 31位 | 学研北生駒駅 | 生駒市 | 5,848人 | 詳細 |
| 32位 | 八木西口駅 | 橿原市 | 5,369人 | 詳細 |
| 33位 | 一分駅 | 生駒市 | 4,875人 | 詳細 |
| 34位 | 南生駒駅 | 生駒市 | 4,578人 | 詳細 |
| 35位 | 真菅駅 | 橿原市 | 4,553人 | 詳細 |
| 36位 | 近鉄下田駅 | 香芝市 | 4,430人 | 詳細 |
| 37位 | 西田原本駅 | 田原本町 | 4,271人 | 詳細 |
| 38位 | 高田駅 | 大和高田市 | 4,136人 | 詳細 |
| 39位 | 尼ヶ辻駅 | 奈良市 | 4,040人 | 詳細 |
| 40位 | 尺土駅 | 葛城市 | 4,017人 | 詳細 |
| 41位 | 新ノ口駅 | 橿原市 | 4,017人 | 詳細 |
| 42位 | 九条駅 | 大和郡山市 | 4,001人 | 詳細 |
| 43位 | 平端駅 | 大和郡山市 | 3,743人 | 詳細 |
| 44位 | 結崎駅 | 川西町 | 3,552人 | 詳細 |
| 45位 | 耳成駅 | 橿原市 | 3,544人 | 詳細 |
| 46位 | 畝傍御陵前駅 | 橿原市 | 3,504人 | 詳細 |
| 47位 | 志都美駅 | 香芝市 | 3,502人 | 詳細 |
| 48位 | 前栽駅 | 天理市 | 3,305人 | 詳細 |
| 49位 | 菜畑駅 | 生駒市 | 3,215人 | 詳細 |
| 50位 | 三郷駅 | 三郷町 | 3,156人 | 詳細 |
奈良県に関するよくある質問
Q. 奈良県で最も利用者が多い駅は?
近鉄奈良駅です。2023年の乗降者数は54,783人となっています。
Q. 奈良県の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 奈良県は人口が多い地域ですか?
奈良県の市区町村別人口は市区町村ページで確認できます。