// エリアデータ
京都府の駅ランキング
京都府の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
京都府の最多利用駅は京都駅で、2023年の乗降者数は605,995人です。大規模なターミナル駅を擁するエリアです。
京都府の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京都駅 | 京都市 | 605,995人 | 詳細 |
| 2位 | 山科駅 | 京都市 | 106,189人 | 詳細 |
| 3位 | 烏丸御池駅 | 京都市 | 101,567人 | 詳細 |
| 4位 | 四条駅 | 京都市 | 101,362人 | 詳細 |
| 5位 | 烏丸駅 | 京都市 | 66,086人 | 詳細 |
| 6位 | 京都河原町駅 | 京都市 | 58,113人 | 詳細 |
| 7位 | 祇園四条駅 | 京都市 | 46,778人 | 詳細 |
| 8位 | 二条駅 | 京都市 | 46,346人 | 詳細 |
| 9位 | 出町柳駅 | 京都市 | 43,040人 | 詳細 |
| 10位 | 近鉄丹波橋駅 | 京都市 | 39,779人 | 詳細 |
| 11位 | 西院駅 | 京都市 | 39,295人 | 詳細 |
| 12位 | 丹波橋駅 | 京都市 | 39,065人 | 詳細 |
| 13位 | 長岡京駅 | 長岡京市 | 36,062人 | 詳細 |
| 14位 | 桂駅 | 京都市 | 35,998人 | 詳細 |
| 15位 | 東福寺駅 | 京都市 | 33,690人 | 詳細 |
| 16位 | 三条駅 | 京都市 | 32,953人 | 詳細 |
| 17位 | 西大路駅 | 京都市 | 32,356人 | 詳細 |
| 18位 | 北大路駅 | 京都市 | 30,508人 | 詳細 |
| 19位 | 桂川駅 | 京都市 | 30,380人 | 詳細 |
| 20位 | 竹田駅 | 京都市 | 29,610人 | 詳細 |
| 21位 | 六地蔵駅 | 宇治市 | 27,947人 | 詳細 |
| 22位 | 京都市役所前駅 | 京都市 | 25,691人 | 詳細 |
| 23位 | 今出川駅 | 京都市 | 25,102人 | 詳細 |
| 24位 | 国際会館駅 | 京都市 | 24,994人 | 詳細 |
| 25位 | 丸太町駅 | 京都市 | 23,985人 | 詳細 |
| 26位 | 三条京阪駅 | 京都市 | 23,918人 | 詳細 |
| 27位 | 大久保駅 | 宇治市 | 22,040人 | 詳細 |
| 28位 | 新田辺駅 | 京田辺市 | 21,495人 | 詳細 |
| 29位 | 宇治駅 | 宇治市 | 20,969人 | 詳細 |
| 30位 | 長岡天神駅 | 長岡京市 | 20,332人 | 詳細 |
| 31位 | 大宮駅 | 京都市 | 20,147人 | 詳細 |
| 32位 | 東山駅 | 京都市 | 18,507人 | 詳細 |
| 33位 | 稲荷駅 | 京都市 | 18,228人 | 詳細 |
| 34位 | 五条駅 | 京都市 | 17,659人 | 詳細 |
| 35位 | 太秦天神川駅 | 京都市 | 17,222人 | 詳細 |
| 36位 | 嵯峨嵐山駅 | 京都市 | 17,080人 | 詳細 |
| 37位 | 椥辻駅 | 京都市 | 16,816人 | 詳細 |
| 38位 | 亀岡駅 | 亀岡市 | 16,714人 | 詳細 |
| 39位 | 円町駅 | 京都市 | 15,538人 | 詳細 |
| 40位 | 向日町駅 | 京都市 | 15,438人 | 詳細 |
| 41位 | 十条駅 | 京都市 | 15,102人 | 詳細 |
| 42位 | 桃山御陵前駅 | 京都市 | 14,606人 | 詳細 |
| 43位 | 西京極駅 | 京都市 | 14,598人 | 詳細 |
| 44位 | 北山駅 | 京都市 | 13,849人 | 詳細 |
| 45位 | 淀駅 | 京都市 | 13,802人 | 詳細 |
| 46位 | 向島駅 | 京都市 | 13,490人 | 詳細 |
| 47位 | 小倉駅 | 宇治市 | 13,342人 | 詳細 |
| 48位 | 松井山手駅 | 京田辺市 | 13,330人 | 詳細 |
| 49位 | 新祝園駅 | 精華町 | 13,272人 | 詳細 |
| 50位 | 七条駅 | 京都市 | 13,242人 | 詳細 |
京都府に関するよくある質問
Q. 京都府で最も利用者が多い駅は?
京都駅です。2023年の乗降者数は605,995人となっています。
Q. 京都府の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 京都府は人口が多い地域ですか?
京都府の市区町村別人口は市区町村ページで確認できます。