// エリアデータ
熊本県の駅ランキング
熊本県の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
熊本県の最多利用駅は熊本駅で、2023年の乗降者数は32,584人です。地域密着型の駅が中心のエリアです。
熊本県の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 熊本駅 | 熊本市 | 32,584人 | 詳細 |
| 2位 | 新水前寺駅 | 熊本市 | 10,200人 | 詳細 |
| 3位 | 上熊本駅 | 熊本市 | 8,320人 | 詳細 |
| 4位 | 熊本駅前駅 | 熊本市 | 7,086人 | 詳細 |
| 5位 | 水前寺駅 | 熊本市 | 6,852人 | 詳細 |
| 6位 | 通町筋駅 | 熊本市 | 6,354人 | 詳細 |
| 7位 | 肥後大津駅 | 大津町 | 5,956人 | 詳細 |
| 8位 | 健軍町駅 | 熊本市 | 5,541人 | 詳細 |
| 9位 | 辛島町駅 | 熊本市 | 5,188人 | 詳細 |
| 10位 | 新水前寺駅前駅 | 熊本市 | 5,046人 | 詳細 |
| 11位 | 光の森駅 | 熊本市 | 4,998人 | 詳細 |
| 12位 | 武蔵塚駅 | 熊本市 | 4,332人 | 詳細 |
| 13位 | 玉名駅 | 玉名市 | 4,328人 | 詳細 |
| 14位 | 新八代駅 | 八代市 | 4,098人 | 詳細 |
| 15位 | 八代駅 | 八代市 | 3,953人 | 詳細 |
| 16位 | 宇土駅 | 宇土市 | 3,638人 | 詳細 |
| 17位 | 東海学園前駅 | 熊本市 | 3,510人 | 詳細 |
| 18位 | 松橋駅 | 宇城市 | 3,266人 | 詳細 |
| 19位 | 水道町駅 | 熊本市 | 3,177人 | 詳細 |
| 20位 | 崇城大学前駅 | 熊本市 | 3,098人 | 詳細 |
| 21位 | 原水駅 | 菊陽町 | 2,890人 | 詳細 |
| 22位 | 西熊本駅 | 熊本市 | 2,824人 | 詳細 |
| 23位 | 藤崎宮前駅 | 熊本市 | 2,676人 | 詳細 |
| 24位 | 平成駅 | 熊本市 | 2,452人 | 詳細 |
| 25位 | 南熊本駅 | 熊本市 | 2,304人 | 詳細 |
| 26位 | 小川駅 | 宇城市 | 2,166人 | 詳細 |
| 27位 | 熊本城・市役所前駅 | 熊本市 | 2,119人 | 詳細 |
| 28位 | 花畑町駅 | 熊本市 | 1,932人 | 詳細 |
| 29位 | 九品寺交差点駅 | 熊本市 | 1,899人 | 詳細 |
| 30位 | 荒尾駅 | 荒尾市 | 1,840人 | 詳細 |
| 31位 | 有佐駅 | 八代市 | 1,832人 | 詳細 |
| 32位 | 川尻駅 | 熊本市 | 1,820人 | 詳細 |
| 33位 | 西里駅 | 熊本市 | 1,756人 | 詳細 |
| 34位 | 竜田口駅 | 熊本市 | 1,490人 | 詳細 |
| 35位 | 富合駅 | 熊本市 | 1,484人 | 詳細 |
| 36位 | 植木駅 | 熊本市 | 1,470人 | 詳細 |
| 37位 | 交通局前駅 | 熊本市 | 1,432人 | 詳細 |
| 38位 | 三里木駅 | 菊陽町 | 1,388人 | 詳細 |
| 39位 | 長洲駅 | 長洲町 | 1,222人 | 詳細 |
| 40位 | 新水俣駅 | 水俣市 | 1,098人 | 詳細 |
| 41位 | 水前寺公園駅 | 熊本市 | 1,097人 | 詳細 |
| 42位 | 新玉名駅 | 玉名市 | 1,062人 | 詳細 |
| 43位 | 健軍校前駅 | 熊本市 | 1,052人 | 詳細 |
| 44位 | 市立体育館前(県庁通)駅 | 熊本市 | 1,004人 | 詳細 |
| 45位 | 神水交差点駅 | 熊本市 | 962人 | 詳細 |
| 46位 | 味噌天神前駅 | 熊本市 | 899人 | 詳細 |
| 47位 | 商業高校前駅 | 熊本市 | 881人 | 詳細 |
| 48位 | 国府駅 | 熊本市 | 819人 | 詳細 |
| 49位 | 段山町駅 | 熊本市 | 816人 | 詳細 |
| 50位 | 新町駅 | 熊本市 | 785人 | 詳細 |
熊本県に関するよくある質問
Q. 熊本県で最も利用者が多い駅は?
熊本駅です。2023年の乗降者数は32,584人となっています。
Q. 熊本県の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 熊本県は人口が多い地域ですか?
熊本県の市区町村別人口は市区町村ページで確認できます。