// エリアデータ
神奈川県の駅ランキング
神奈川県の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
神奈川県の最多利用駅は横浜駅で、2023年の乗降者数は1,646,832人です。大規模なターミナル駅を擁するエリアです。
神奈川県の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜駅 | 横浜市 | 1,646,832人 | 詳細 |
| 2位 | 武蔵小杉駅 | 川崎市 | 410,467人 | 詳細 |
| 3位 | 藤沢駅 | 藤沢市 | 379,274人 | 詳細 |
| 4位 | 川崎駅 | 川崎市 | 374,620人 | 詳細 |
| 5位 | 日吉駅 | 横浜市 | 345,306人 | 詳細 |
| 6位 | 登戸駅 | 川崎市 | 304,392人 | 詳細 |
| 7位 | 溝の口駅 | 川崎市 | 276,715人 | 詳細 |
| 8位 | 戸塚駅 | 横浜市 | 276,630人 | 詳細 |
| 9位 | 長津田駅 | 横浜市 | 235,980人 | 詳細 |
| 10位 | 新横浜駅 | 横浜市 | 233,209人 | 詳細 |
| 11位 | 橋本駅 | 相模原市 | 205,590人 | 詳細 |
| 12位 | 上大岡駅 | 横浜市 | 193,531人 | 詳細 |
| 13位 | あざみ野駅 | 横浜市 | 188,968人 | 詳細 |
| 14位 | 中央林間駅 | 大和市 | 184,443人 | 詳細 |
| 15位 | 桜木町駅 | 横浜市 | 180,718人 | 詳細 |
| 16位 | 大船駅 | 横浜市 | 177,992人 | 詳細 |
| 17位 | 小田原駅 | 小田原市 | 168,783人 | 詳細 |
| 18位 | 菊名駅 | 横浜市 | 166,718人 | 詳細 |
| 19位 | 海老名駅 | 海老名市 | 160,039人 | 詳細 |
| 20位 | 武蔵溝ノ口駅 | 川崎市 | 151,766人 | 詳細 |
| 21位 | 関内駅 | 横浜市 | 141,336人 | 詳細 |
| 22位 | 鶴見駅 | 横浜市 | 139,336人 | 詳細 |
| 23位 | 湘南台駅 | 藤沢市 | 129,960人 | 詳細 |
| 24位 | 本厚木駅 | 厚木市 | 123,159人 | 詳細 |
| 25位 | 京急川崎駅 | 川崎市 | 119,655人 | 詳細 |
| 26位 | 相模大野駅 | 相模原市 | 115,246人 | 詳細 |
| 27位 | 新百合ヶ丘駅 | 川崎市 | 112,951人 | 詳細 |
| 28位 | 辻堂駅 | 藤沢市 | 110,776人 | 詳細 |
| 29位 | 平塚駅 | 平塚市 | 110,712人 | 詳細 |
| 30位 | 大和駅 | 大和市 | 110,623人 | 詳細 |
| 31位 | 茅ヶ崎駅 | 茅ヶ崎市 | 103,016人 | 詳細 |
| 32位 | 鎌倉駅 | 鎌倉市 | 102,979人 | 詳細 |
| 33位 | 東戸塚駅 | 横浜市 | 102,066人 | 詳細 |
| 34位 | 中山駅 | 横浜市 | 102,047人 | 詳細 |
| 35位 | 新杉田駅 | 横浜市 | 99,256人 | 詳細 |
| 36位 | 青葉台駅 | 横浜市 | 96,457人 | 詳細 |
| 37位 | 綱島駅 | 横浜市 | 82,967人 | 詳細 |
| 38位 | みなとみらい駅 | 横浜市 | 82,564人 | 詳細 |
| 39位 | 金沢八景駅 | 横浜市 | 77,257人 | 詳細 |
| 40位 | たまプラーザ駅 | 横浜市 | 77,074人 | 詳細 |
| 41位 | 淵野辺駅 | 相模原市 | 69,138人 | 詳細 |
| 42位 | 鴨居駅 | 横浜市 | 67,336人 | 詳細 |
| 43位 | 東神奈川駅 | 横浜市 | 67,166人 | 詳細 |
| 44位 | 武蔵新城駅 | 川崎市 | 67,008人 | 詳細 |
| 45位 | 金沢文庫駅 | 横浜市 | 59,257人 | 詳細 |
| 46位 | 石川町駅 | 横浜市 | 59,114人 | 詳細 |
| 47位 | 横須賀中央駅 | 横須賀市 | 59,039人 | 詳細 |
| 48位 | 元町・中華街駅 | 横浜市 | 59,017人 | 詳細 |
| 49位 | 鷺沼駅 | 川崎市 | 58,430人 | 詳細 |
| 50位 | 元住吉駅 | 川崎市 | 57,713人 | 詳細 |
神奈川県に関するよくある質問
Q. 神奈川県で最も利用者が多い駅は?
横浜駅です。2023年の乗降者数は1,646,832人となっています。
Q. 神奈川県の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 神奈川県は人口が多い地域ですか?
神奈川県は日本有数の人口集積エリアです。