// エリアデータ
鹿児島県の駅ランキング
鹿児島県の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
鹿児島県の最多利用駅は鹿児島中央駅で、2023年の乗降者数は38,874人です。地域密着型の駅が中心のエリアです。
鹿児島県の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島中央駅 | 鹿児島市 | 38,874人 | 詳細 |
| 2位 | 谷山駅 | 鹿児島市 | 11,705人 | 詳細 |
| 3位 | 郡元駅 | 鹿児島市 | 7,940人 | 詳細 |
| 4位 | 鹿児島中央駅前駅 | 鹿児島市 | 6,025人 | 詳細 |
| 5位 | 川内駅 | 薩摩川内市 | 5,711人 | 詳細 |
| 6位 | 国分駅 | 霧島市 | 5,258人 | 詳細 |
| 7位 | 天文館通駅 | 鹿児島市 | 5,127人 | 詳細 |
| 8位 | 坂之上駅 | 鹿児島市 | 4,426人 | 詳細 |
| 9位 | 伊集院駅 | 日置市 | 4,322人 | 詳細 |
| 10位 | 上伊集院駅 | 鹿児島市 | 3,406人 | 詳細 |
| 11位 | 鹿児島駅 | 鹿児島市 | 3,358人 | 詳細 |
| 12位 | 加治木駅 | 姶良市 | 3,340人 | 詳細 |
| 13位 | いづろ通駅 | 鹿児島市 | 3,268人 | 詳細 |
| 14位 | 隼人駅 | 霧島市 | 3,228人 | 詳細 |
| 15位 | 帖佐駅 | 姶良市 | 3,014人 | 詳細 |
| 16位 | 高見馬場駅 | 鹿児島市 | 3,006人 | 詳細 |
| 17位 | 慈眼寺駅 | 鹿児島市 | 2,774人 | 詳細 |
| 18位 | 南鹿児島駅 | 鹿児島市 | 2,596人 | 詳細 |
| 19位 | 宇宿駅 | 鹿児島市 | 2,506人 | 詳細 |
| 20位 | 出水駅 | 出水市 | 2,475人 | 詳細 |
| 21位 | 広木駅 | 鹿児島市 | 2,312人 | 詳細 |
| 22位 | 脇田駅 | 鹿児島市 | 2,278人 | 詳細 |
| 23位 | 姶良駅 | 姶良市 | 2,132人 | 詳細 |
| 24位 | 神村学園前駅 | いちき串木野市 | 1,950人 | 詳細 |
| 25位 | 騎射場駅 | 鹿児島市 | 1,771人 | 詳細 |
| 26位 | 鹿児島駅前駅 | 鹿児島市 | 1,735人 | 詳細 |
| 27位 | 朝日通駅 | 鹿児島市 | 1,655人 | 詳細 |
| 28位 | 市役所前駅 | 鹿児島市 | 1,606人 | 詳細 |
| 29位 | 二中通駅 | 鹿児島市 | 1,515人 | 詳細 |
| 30位 | 平川駅 | 鹿児島市 | 1,508人 | 詳細 |
| 31位 | 串木野駅 | いちき串木野市 | 1,400人 | 詳細 |
| 32位 | 笹貫駅 | 鹿児島市 | 1,389人 | 詳細 |
| 33位 | 荒田八幡駅 | 鹿児島市 | 1,321人 | 詳細 |
| 34位 | 純心学園前駅 | 鹿児島市 | 1,276人 | 詳細 |
| 35位 | 中郡駅 | 鹿児島市 | 1,242人 | 詳細 |
| 36位 | 指宿駅 | 指宿市 | 1,190人 | 詳細 |
| 37位 | 南鹿児島駅前駅 | 鹿児島市 | 1,182人 | 詳細 |
| 38位 | 薩摩松元駅 | 鹿児島市 | 1,140人 | 詳細 |
| 39位 | 上塩屋駅 | 鹿児島市 | 1,106人 | 詳細 |
| 40位 | 桜島桟橋通駅 | 鹿児島市 | 1,078人 | 詳細 |
| 41位 | 水族館口駅 | 鹿児島市 | 1,055人 | 詳細 |
| 42位 | 喜入駅 | 鹿児島市 | 986人 | 詳細 |
| 43位 | 重富駅 | 姶良市 | 978人 | 詳細 |
| 44位 | 錦江駅 | 姶良市 | 934人 | 詳細 |
| 45位 | 市立病院前駅 | 鹿児島市 | 913人 | 詳細 |
| 46位 | 神田(交通局前)駅 | 鹿児島市 | 909人 | 詳細 |
| 47位 | 五位野駅 | 鹿児島市 | 878人 | 詳細 |
| 48位 | 鴨池駅 | 鹿児島市 | 871人 | 詳細 |
| 49位 | 武之橋駅 | 鹿児島市 | 868人 | 詳細 |
| 50位 | 新屋敷駅 | 鹿児島市 | 823人 | 詳細 |
鹿児島県に関するよくある質問
Q. 鹿児島県で最も利用者が多い駅は?
鹿児島中央駅です。2023年の乗降者数は38,874人となっています。
Q. 鹿児島県の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 鹿児島県は人口が多い地域ですか?
鹿児島県の市区町村別人口は市区町村ページで確認できます。