// エリアデータ
群馬県の駅ランキング
群馬県の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
群馬県の最多利用駅は高崎駅で、2023年の乗降者数は63,608人です。地域密着型の駅が中心のエリアです。
群馬県の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高崎駅 | 高崎市 | 63,608人 | 詳細 |
| 2位 | 前橋駅 | 前橋市 | 18,582人 | 詳細 |
| 3位 | 伊勢崎駅 | 伊勢崎市 | 17,380人 | 詳細 |
| 4位 | 新前橋駅 | 前橋市 | 10,928人 | 詳細 |
| 5位 | 太田駅 | 太田市 | 10,112人 | 詳細 |
| 6位 | 館林駅 | 館林市 | 9,789人 | 詳細 |
| 7位 | 高崎問屋町駅 | 高崎市 | 7,718人 | 詳細 |
| 8位 | 桐生駅 | 桐生市 | 6,832人 | 詳細 |
| 9位 | 新町駅 | 高崎市 | 6,374人 | 詳細 |
| 10位 | 渋川駅 | 渋川市 | 5,726人 | 詳細 |
| 11位 | 駒形駅 | 前橋市 | 5,354人 | 詳細 |
| 12位 | 井野駅 | 高崎市 | 4,116人 | 詳細 |
| 13位 | 倉賀野駅 | 高崎市 | 3,588人 | 詳細 |
| 14位 | 板倉東洋大前駅 | 板倉町 | 3,404人 | 詳細 |
| 15位 | 安中駅 | 安中市 | 3,328人 | 詳細 |
| 16位 | 群馬総社駅 | 前橋市 | 3,270人 | 詳細 |
| 17位 | 北高崎駅 | 高崎市 | 3,212人 | 詳細 |
| 18位 | 前橋大島駅 | 前橋市 | 3,028人 | 詳細 |
| 19位 | 国定駅 | 伊勢崎市 | 3,022人 | 詳細 |
| 20位 | 沼田駅 | 沼田市 | 2,888人 | 詳細 |
| 21位 | 川俣駅 | 明和町 | 2,566人 | 詳細 |
| 22位 | 細谷駅 | 太田市 | 2,383人 | 詳細 |
| 23位 | 岩宿駅 | みどり市 | 2,334人 | 詳細 |
| 24位 | 木崎駅 | 太田市 | 2,247人 | 詳細 |
| 25位 | 群馬藤岡駅 | 藤岡市 | 2,152人 | 詳細 |
| 26位 | 韮川駅 | 太田市 | 2,050人 | 詳細 |
| 27位 | 群馬八幡駅 | 高崎市 | 2,040人 | 詳細 |
| 28位 | 磯部駅 | 安中市 | 1,912人 | 詳細 |
| 29位 | 八木原駅 | 渋川市 | 1,840人 | 詳細 |
| 30位 | 新桐生駅 | 桐生市 | 1,770人 | 詳細 |
| 31位 | 中之条駅 | 中之条町 | 1,614人 | 詳細 |
| 32位 | 剛志駅 | 伊勢崎市 | 1,559人 | 詳細 |
| 33位 | 赤城駅 | みどり市 | 1,533人 | 詳細 |
| 34位 | 西桐生駅 | 桐生市 | 1,430人 | 詳細 |
| 35位 | 茂林寺前駅 | 館林市 | 1,411人 | 詳細 |
| 36位 | 中央前橋駅 | 前橋市 | 1,386人 | 詳細 |
| 37位 | 境町駅 | 伊勢崎市 | 1,383人 | 詳細 |
| 38位 | 相老駅 | 桐生市 | 1,364人 | 詳細 |
| 39位 | 上毛高原駅 | みなかみ町 | 1,352人 | 詳細 |
| 40位 | 長野原草津口駅 | 長野原町 | 1,336人 | 詳細 |
| 41位 | 東小泉駅 | 大泉町 | 1,212人 | 詳細 |
| 42位 | 西小泉駅 | 大泉町 | 1,201人 | 詳細 |
| 43位 | 新伊勢崎駅 | 伊勢崎市 | 1,071人 | 詳細 |
| 44位 | 藪塚駅 | 太田市 | 1,016人 | 詳細 |
| 45位 | 本中野駅 | 邑楽町 | 871人 | 詳細 |
| 46位 | 成島駅 | 館林市 | 666人 | 詳細 |
| 47位 | 大胡駅 | 前橋市 | 663人 | 詳細 |
| 48位 | 三枚橋駅 | 太田市 | 638人 | 詳細 |
| 49位 | 治良門橋駅 | 太田市 | 567人 | 詳細 |
| 50位 | 竜舞駅 | 太田市 | 559人 | 詳細 |
群馬県に関するよくある質問
Q. 群馬県で最も利用者が多い駅は?
高崎駅です。2023年の乗降者数は63,608人となっています。
Q. 群馬県の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 群馬県は人口が多い地域ですか?
群馬県の市区町村別人口は市区町村ページで確認できます。