// エリアデータ
千葉県の駅ランキング
千葉県の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
千葉県の最多利用駅は西船橋駅で、2023年の乗降者数は624,000人です。大規模なターミナル駅を擁するエリアです。
千葉県の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西船橋駅 | 船橋市 | 624,000人 | 詳細 |
| 2位 | 柏駅 | 柏市 | 369,291人 | 詳細 |
| 3位 | 船橋駅 | 船橋市 | 363,770人 | 詳細 |
| 4位 | 松戸駅 | 松戸市 | 269,692人 | 詳細 |
| 5位 | 千葉駅 | 千葉市 | 227,810人 | 詳細 |
| 6位 | 本八幡駅 | 市川市 | 177,453人 | 詳細 |
| 7位 | 津田沼駅 | 船橋市 | 175,640人 | 詳細 |
| 8位 | 舞浜駅 | 浦安市 | 152,312人 | 詳細 |
| 9位 | 南流山駅 | 流山市 | 147,072人 | 詳細 |
| 10位 | 流山おおたかの森駅 | 流山市 | 144,962人 | 詳細 |
| 11位 | 海浜幕張駅 | 千葉市 | 110,392人 | 詳細 |
| 12位 | 市川駅 | 市川市 | 109,782人 | 詳細 |
| 13位 | 新鎌ヶ谷駅 | 鎌ケ谷市 | 105,518人 | 詳細 |
| 14位 | 新浦安駅 | 浦安市 | 100,760人 | 詳細 |
| 15位 | 稲毛駅 | 千葉市 | 90,328人 | 詳細 |
| 16位 | 京成船橋駅 | 船橋市 | 88,095人 | 詳細 |
| 17位 | 北習志野駅 | 船橋市 | 81,501人 | 詳細 |
| 18位 | 浦安駅 | 浦安市 | 76,578人 | 詳細 |
| 19位 | 新松戸駅 | 松戸市 | 70,376人 | 詳細 |
| 20位 | 東松戸駅 | 松戸市 | 62,724人 | 詳細 |
| 21位 | 蘇我駅 | 千葉市 | 62,656人 | 詳細 |
| 22位 | 南柏駅 | 柏市 | 60,038人 | 詳細 |
| 23位 | 新津田沼駅 | 習志野市 | 59,471人 | 詳細 |
| 24位 | 京成津田沼駅 | 習志野市 | 57,251人 | 詳細 |
| 25位 | 我孫子駅 | 我孫子市 | 55,754人 | 詳細 |
| 26位 | 行徳駅 | 市川市 | 52,701人 | 詳細 |
| 27位 | 幕張本郷駅 | 千葉市 | 51,560人 | 詳細 |
| 28位 | 都賀駅 | 千葉市 | 50,321人 | 詳細 |
| 29位 | 千葉みなと駅 | 千葉市 | 49,566人 | 詳細 |
| 30位 | 南行徳駅 | 市川市 | 49,381人 | 詳細 |
| 31位 | 馬橋駅 | 松戸市 | 48,969人 | 詳細 |
| 32位 | 妙典駅 | 市川市 | 48,489人 | 詳細 |
| 33位 | 勝田台駅 | 八千代市 | 47,512人 | 詳細 |
| 34位 | 新八柱駅 | 松戸市 | 46,292人 | 詳細 |
| 35位 | 下総中山駅 | 船橋市 | 43,448人 | 詳細 |
| 36位 | 南船橋駅 | 船橋市 | 43,356人 | 詳細 |
| 37位 | 八千代台駅 | 八千代市 | 42,892人 | 詳細 |
| 38位 | 北小金駅 | 松戸市 | 42,644人 | 詳細 |
| 39位 | 成田空港駅 | 成田市 | 41,478人 | 詳細 |
| 40位 | 新検見川駅 | 千葉市 | 40,844人 | 詳細 |
| 41位 | 八柱駅 | 松戸市 | 40,771人 | 詳細 |
| 42位 | 東京ディズニーシー・ステーション駅 | 浦安市 | 40,672人 | 詳細 |
| 43位 | リゾートゲートウェイ・ステーション駅 | 浦安市 | 40,388人 | 詳細 |
| 44位 | 四街道駅 | 四街道市 | 40,166人 | 詳細 |
| 45位 | 西千葉駅 | 千葉市 | 40,130人 | 詳細 |
| 46位 | 空港第2ビル駅 | 成田市 | 39,640人 | 詳細 |
| 47位 | 八千代緑が丘駅 | 八千代市 | 39,627人 | 詳細 |
| 48位 | 北松戸駅 | 松戸市 | 39,408人 | 詳細 |
| 49位 | 稲毛海岸駅 | 千葉市 | 39,180人 | 詳細 |
| 50位 | 東船橋駅 | 船橋市 | 39,170人 | 詳細 |
千葉県に関するよくある質問
Q. 千葉県で最も利用者が多い駅は?
西船橋駅です。2023年の乗降者数は624,000人となっています。
Q. 千葉県の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 千葉県は人口が多い地域ですか?
千葉県は日本有数の人口集積エリアです。