// エリアデータ
愛知県の駅ランキング
愛知県の人口や主要駅の乗降者数データをもとに、エリアの特徴を可視化しています。
駅の乗降者数は人の流れを示し、人口は居住規模を示します。これらを組み合わせることでエリアの特徴を把握できます。
愛知県の最多利用駅は名古屋駅で、2023年の乗降者数は791,971人です。大規模なターミナル駅を擁するエリアです。
愛知県の主要駅と人の流れ
| 順位 | 駅名 | 市区町村 | 乗降者数(2023年) | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 名古屋駅 | 名古屋市 | 791,971人 | 詳細 |
| 2位 | 金山駅 | 名古屋市 | 450,944人 | 詳細 |
| 3位 | 名鉄名古屋駅 | 名古屋市 | 272,061人 | 詳細 |
| 4位 | 栄駅 | 名古屋市 | 196,034人 | 詳細 |
| 5位 | 大曽根駅 | 名古屋市 | 138,846人 | 詳細 |
| 6位 | 千種駅 | 名古屋市 | 97,207人 | 詳細 |
| 7位 | 伏見駅 | 名古屋市 | 92,868人 | 詳細 |
| 8位 | 近鉄名古屋駅 | 名古屋市 | 90,883人 | 詳細 |
| 9位 | 豊橋駅 | 豊橋市 | 83,713人 | 詳細 |
| 10位 | 刈谷駅 | 刈谷市 | 79,660人 | 詳細 |
| 11位 | 藤が丘駅 | 名古屋市 | 77,449人 | 詳細 |
| 12位 | 鶴舞駅 | 名古屋市 | 67,624人 | 詳細 |
| 13位 | 矢場町駅 | 名古屋市 | 56,504人 | 詳細 |
| 14位 | 久屋大通駅 | 名古屋市 | 50,604人 | 詳細 |
| 15位 | 尾張一宮駅 | 一宮市 | 49,066人 | 詳細 |
| 16位 | 上前津駅 | 名古屋市 | 47,950人 | 詳細 |
| 17位 | 高蔵寺駅 | 春日井市 | 46,826人 | 詳細 |
| 18位 | 星ヶ丘駅 | 名古屋市 | 45,448人 | 詳細 |
| 19位 | 今池駅 | 名古屋市 | 44,476人 | 詳細 |
| 20位 | 岡崎駅 | 岡崎市 | 42,263人 | 詳細 |
| 21位 | 栄町駅 | 名古屋市 | 38,642人 | 詳細 |
| 22位 | 上小田井駅 | 名古屋市 | 35,933人 | 詳細 |
| 23位 | 東岡崎駅 | 岡崎市 | 35,057人 | 詳細 |
| 24位 | 丸の内駅 | 名古屋市 | 34,772人 | 詳細 |
| 25位 | 勝川駅 | 春日井市 | 32,785人 | 詳細 |
| 26位 | 名鉄一宮駅 | 一宮市 | 32,317人 | 詳細 |
| 27位 | 春日井駅 | 春日井市 | 31,340人 | 詳細 |
| 28位 | 神宮前駅 | 名古屋市 | 31,289人 | 詳細 |
| 29位 | 新栄町駅 | 名古屋市 | 30,762人 | 詳細 |
| 30位 | 八事駅 | 名古屋市 | 30,752人 | 詳細 |
| 31位 | 知立駅 | 知立市 | 29,951人 | 詳細 |
| 32位 | 豊田市駅 | 豊田市 | 29,224人 | 詳細 |
| 33位 | 本山駅 | 名古屋市 | 28,776人 | 詳細 |
| 34位 | 大府駅 | 大府市 | 26,943人 | 詳細 |
| 35位 | 黒川駅 | 名古屋市 | 26,556人 | 詳細 |
| 36位 | 一社駅 | 名古屋市 | 25,842人 | 詳細 |
| 37位 | 赤池駅 | 日進市 | 25,199人 | 詳細 |
| 38位 | 神領駅 | 春日井市 | 24,899人 | 詳細 |
| 39位 | 堀田駅 | 名古屋市 | 24,697人 | 詳細 |
| 40位 | 江南駅 | 江南市 | 24,668人 | 詳細 |
| 41位 | 池下駅 | 名古屋市 | 24,048人 | 詳細 |
| 42位 | 中部国際空港駅 | 常滑市 | 23,928人 | 詳細 |
| 43位 | 新瑞橋駅 | 名古屋市 | 23,826人 | 詳細 |
| 44位 | 桜山駅 | 名古屋市 | 23,800人 | 詳細 |
| 45位 | 中村公園駅 | 名古屋市 | 23,590人 | 詳細 |
| 46位 | 塩釜口駅 | 名古屋市 | 22,356人 | 詳細 |
| 47位 | 岩倉駅 | 岩倉市 | 22,099人 | 詳細 |
| 48位 | 御器所駅 | 名古屋市 | 22,076人 | 詳細 |
| 49位 | 西春駅 | 北名古屋市 | 21,627人 | 詳細 |
| 50位 | 新安城駅 | 安城市 | 21,561人 | 詳細 |
愛知県に関するよくある質問
Q. 愛知県で最も利用者が多い駅は?
名古屋駅です。2023年の乗降者数は791,971人となっています。
Q. 愛知県の駅データはどこから取得していますか?
国土交通省の国土数値情報をもとに集計しています。乗降者数は2023年のデータを使用しています。
Q. 愛知県は人口が多い地域ですか?
愛知県は日本有数の人口集積エリアです。