東京都の人口増加自治体ランキング
東京都内で人口が増えている市区町村を、増加率順にランキングしました。
総務省「国勢調査」のデータをもとに、2015年と2020年の人口を比較し、人口増加率が高い自治体を上位に掲載しています。人口増加は住宅需要や生活インフラの充実を示す指標のひとつですが、増加の背景は自治体ごとに異なります。
東京都の人口増加自治体ランキング(2015年→2020年)
人口増加率 = (2020年人口 - 2015年人口) / 2015年人口 × 100 で算出。増加率がプラスの自治体のみ掲載しています。
| 順位 | 自治体名 | 2015年 | 2020年 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中央区 | 141,183人 | 169,179人 | +19.8% |
| 2位 | 千代田区 | 58,406人 | 66,680人 | +14.2% |
| 3位 | 文京区 | 219,724人 | 240,069人 | +9.3% |
| 4位 | 品川区 | 386,855人 | 422,488人 | +9.2% |
| 5位 | 渋谷区 | 224,533人 | 243,883人 | +8.6% |
| 6位 | 港区 | 243,283人 | 260,486人 | +7.1% |
| 7位 | 台東区 | 198,073人 | 211,444人 | +6.8% |
| 8位 | 稲城市 | 87,636人 | 93,151人 | +6.3% |
| 9位 | 墨田区 | 256,274人 | 272,085人 | +6.2% |
| 10位 | 調布市 | 229,061人 | 242,614人 | +5.9% |
| 11位 | 狛江市 | 80,249人 | 84,772人 | +5.6% |
| 12位 | 江東区 | 498,109人 | 524,310人 | +5.3% |
| 13位 | 国分寺市 | 122,742人 | 129,242人 | +5.3% |
| 14位 | 中野区 | 328,215人 | 344,880人 | +5.1% |
| 15位 | 杉並区 | 563,997人 | 591,108人 | +4.8% |
| 16位 | 国立市 | 73,655人 | 77,130人 | +4.7% |
| 17位 | 新宿区 | 333,560人 | 349,385人 | +4.7% |
| 18位 | 小平市 | 190,005人 | 198,739人 | +4.6% |
| 19位 | 世田谷区 | 903,346人 | 943,664人 | +4.5% |
| 20位 | 三鷹市 | 186,936人 | 195,391人 | +4.5% |
| 21位 | 大田区 | 717,082人 | 748,081人 | +4.3% |
| 22位 | 練馬区 | 721,722人 | 752,608人 | +4.3% |
| 23位 | 北区 | 341,076人 | 355,213人 | +4.1% |
| 24位 | 立川市 | 176,295人 | 183,581人 | +4.1% |
| 25位 | 板橋区 | 561,916人 | 584,483人 | +4.0% |
| 26位 | 小金井市 | 121,396人 | 126,074人 | +3.9% |
| 27位 | 目黒区 | 277,622人 | 288,088人 | +3.8% |
| 28位 | 足立区 | 670,122人 | 695,043人 | +3.7% |
| 29位 | 武蔵野市 | 144,730人 | 150,149人 | +3.7% |
| 30位 | 西東京市 | 200,012人 | 207,388人 | +3.7% |
| 31位 | 豊島区 | 291,167人 | 301,599人 | +3.6% |
| 32位 | 荒川区 | 212,264人 | 217,475人 | +2.5% |
| 33位 | 江戸川区 | 681,298人 | 697,932人 | +2.4% |
| 34位 | 葛飾区 | 442,913人 | 453,093人 | +2.3% |
| 35位 | 日野市 | 186,283人 | 190,435人 | +2.2% |
| 36位 | 昭島市 | 111,539人 | 113,949人 | +2.2% |
| 37位 | 清瀬市 | 74,864人 | 76,208人 | +1.8% |
| 38位 | 東村山市 | 149,956人 | 151,815人 | +1.2% |
| 39位 | 府中市 | 260,274人 | 262,790人 | +1.0% |
| 40位 | 八王子市 | 577,513人 | 579,355人 | +0.3% |
| 41位 | 多摩市 | 146,631人 | 146,951人 | +0.2% |
このランキングの見方
人口増加率は2015年と2020年の国勢調査データを比較して算出しています。増加率が高い自治体は、住宅供給の拡大や子育て世帯の流入、再開発による新規居住者の増加などが背景にあるケースが多く見られます。
ただし、人口増加率だけでは街の全体像は見えません。もともと人口が少ない自治体は増加率が高く出やすく、大規模自治体は増加率が控えめでも絶対数の増加が大きいことがあります。増加率と実数の両方を確認することが重要です。
東京都で人口が増えている自治体の特徴
- 再開発やマンション建設が進み、都心部からの人口流入が続いている
- 鉄道アクセスが改善し、通勤圏として選ばれやすくなっている
- 子育て支援施策が充実し、ファミリー世帯の転入が増加している
- 大型商業施設や生活インフラの整備により、居住地としての魅力が向上している
- 土地価格が比較的手ごろで、住宅の取得コストが近隣自治体より低い
まとめ
東京都内でも自治体ごとに人口動向は大きく異なります。人口が増えている自治体は、住宅需要の高さやエリアとしての成長性を示す指標のひとつです。
居住地選びや不動産投資の検討においては、人口増加率に加えて駅の乗降者数も合わせて確認すると、エリアの実需をより正確に把握できます。AreaScopeでは市区町村の人口推移を個別に確認できます。