福島県の人口減少自治体ランキング
福島県内で人口が減少している市区町村を、減少率の大きい順にランキングしました。
総務省「国勢調査」のデータをもとに、2015年と2020年の人口を比較し、人口減少率が大きい自治体を上位に掲載しています。人口減少は高齢化や若年層の流出を示す指標のひとつですが、減少の背景や速度は自治体ごとに異なります。
福島県の人口減少自治体ランキング(2015年→2020年)
人口増加率 = (2020年人口 - 2015年人口) / 2015年人口 × 100 で算出。減少率が大きい自治体から順に掲載しています。
| 順位 | 自治体名 | 2015年 | 2020年 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金山町 | 2,189人 | 1,862人 | -14.9% |
| 2位 | 三島町 | 1,668人 | 1,452人 | -12.9% |
| 3位 | 柳津町 | 3,536人 | 3,081人 | -12.9% |
| 4位 | 西会津町 | 6,582人 | 5,770人 | -12.3% |
| 5位 | 南会津町 | 16,264人 | 14,451人 | -11.2% |
| 6位 | 猪苗代町 | 15,037人 | 13,552人 | -9.9% |
| 7位 | 小野町 | 10,475人 | 9,471人 | -9.6% |
| 8位 | 相馬市 | 38,556人 | 34,865人 | -9.6% |
| 9位 | 只見町 | 4,470人 | 4,044人 | -9.5% |
| 10位 | 矢祭町 | 5,950人 | 5,392人 | -9.4% |
| 11位 | 喜多方市 | 49,377人 | 44,760人 | -9.3% |
| 12位 | 塙町 | 9,157人 | 8,302人 | -9.3% |
| 13位 | 下郷町 | 5,800人 | 5,264人 | -9.2% |
| 14位 | 国見町 | 9,512人 | 8,639人 | -9.2% |
| 15位 | 会津美里町 | 20,913人 | 19,014人 | -9.1% |
| 16位 | 田村市 | 38,503人 | 35,169人 | -8.7% |
| 17位 | 浅川町 | 6,577人 | 6,036人 | -8.2% |
| 18位 | 二本松市 | 58,162人 | 53,557人 | -7.9% |
| 19位 | 石川町 | 15,880人 | 14,644人 | -7.8% |
| 20位 | 会津坂下町 | 16,303人 | 15,068人 | -7.6% |
| 21位 | 磐梯町 | 3,579人 | 3,322人 | -7.2% |
| 22位 | 三春町 | 18,304人 | 17,018人 | -7.0% |
| 23位 | 伊達市 | 62,400人 | 58,240人 | -6.7% |
| 24位 | 棚倉町 | 14,295人 | 13,343人 | -6.7% |
| 25位 | 桑折町 | 12,271人 | 11,459人 | -6.6% |
| 26位 | 玉川村 | 6,777人 | 6,392人 | -5.7% |
| 27位 | 会津若松市 | 124,062人 | 117,376人 | -5.4% |
| 28位 | いわき市 | 350,237人 | 332,931人 | -4.9% |
| 29位 | 泉崎村 | 6,495人 | 6,213人 | -4.3% |
| 30位 | 福島市 | 294,247人 | 282,693人 | -3.9% |
| 31位 | 白河市 | 61,913人 | 59,491人 | -3.9% |
| 32位 | 湯川村 | 3,206人 | 3,081人 | -3.9% |
| 33位 | 新地町 | 8,218人 | 7,905人 | -3.8% |
| 34位 | 須賀川市 | 77,441人 | 74,992人 | -3.2% |
| 35位 | 郡山市 | 335,444人 | 327,692人 | -2.3% |
| 36位 | 本宮市 | 30,924人 | 30,236人 | -2.2% |
| 37位 | 鏡石町 | 12,486人 | 12,318人 | -1.4% |
| 38位 | 矢吹町 | 17,370人 | 17,287人 | -0.5% |
このランキングの見方
人口減少率は2015年と2020年の国勢調査データを比較して算出しています。減少率が大きい自治体は、若年層の流出や高齢化の進行、産業構造の変化などが背景にあるケースが多く見られます。
ただし、人口減少 = 衰退とは限りません。人口が減っていても駅利用が活発な自治体や、観光・商業で経済基盤が安定している自治体もあります。人口データだけでなく、市区町村の人口推移や駅の乗降者数データを合わせて確認することで、より正確なエリア分析が可能です。
福島県で人口が減少している自治体の特徴
- 若年層の都市部への流出が続き、高齢化率が上昇している
- 主要産業の縮小や事業所の撤退により、雇用機会が減少している
- 鉄道駅や幹線道路から離れた立地で、交通利便性が低い
- 住宅の老朽化が進み、新規の住宅供給が限定的である
- 近隣の大規模自治体に商圏・生活圏を吸収されている
- 合併や行政区画の変更により、統計上の人口が減少しているケースもある
まとめ
福島県内でも自治体ごとに人口動向は大きく異なります。人口が減少している自治体は、将来的な生活インフラの維持や不動産価値の変動に注意が必要ですが、減少の速度や背景によってリスクの度合いは異なります。
居住地選びや不動産投資の検討においては、人口減少率だけで判断せず、駅の乗降者数や周辺の商圏データを合わせて確認することが重要です。AreaScopeでは市区町村の人口推移を個別に確認できます。