秋田県の人口減×人流強い街ランキング
人口が減っていても、駅が活発に使われている街は秋田県にもあります。
国勢調査の人口増加率(2015年→2020年)と国土交通省「国土数値情報」の駅乗降者数(2023年)を比較し、秋田県内で人口は減少しているのに人流が強い街をランキングしました。観光地、商業集積地、オフィス街、広域ターミナルなど、居住人口とは異なる需要で駅が使われている実態が見えてきます。
秋田県の人口減×人流強い街ランキング
スコア = |人口減少率(%)| × log(乗降者数 + 1000) で算出。人口が減っているのに駅利用が大きいほどスコアが高くなります。
| 順位 | 駅名 | 自治体 | 乗降者数 | 人口増加率 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 男鹿駅 | 男鹿市 | 464人 | -11.3% | 82.7 |
| 2位 | 角館駅 | 仙北市 | 1,208人 | -10.6% | 81.5 |
| 3位 | 田沢湖駅 | 仙北市 | 562人 | -10.6% | 77.8 |
| 4位 | 森岳駅 | 三種町 | 282人 | -10.7% | 76.4 |
| 5位 | 鹿渡駅 | 三種町 | 222人 | -10.7% | 75.9 |
| 6位 | 松葉駅 | 仙北市 | 124人 | -10.6% | 74.3 |
| 7位 | 湯沢駅 | 湯沢市 | 1,068人 | -9.7% | 74.1 |
| 8位 | 西明寺駅 | 仙北市 | 11人 | -10.6% | 73.2 |
| 9位 | 上桧木内駅 | 仙北市 | 8人 | -10.6% | 73.2 |
| 10位 | 八津駅 | 仙北市 | 7人 | -10.6% | 73.2 |
| 11位 | 羽後中里駅 | 仙北市 | 6人 | -10.6% | 73.2 |
| 12位 | 羽後長戸呂駅 | 仙北市 | 5人 | -10.6% | 73.2 |
| 13位 | 左通駅 | 仙北市 | 2人 | -10.6% | 73.1 |
| 14位 | 羽後太田駅 | 仙北市 | 1人 | -10.6% | 73.1 |
| 15位 | 鷹巣駅 | 北秋田市 | 1,224人 | -9.1% | 70.2 |
| 16位 | あきた白神駅 | 八峰町 | 26人 | -10.0% | 69.4 |
| 17位 | 鹿角花輪駅 | 鹿角市 | 308人 | -9.2% | 66.1 |
| 18位 | 東能代駅 | 能代市 | 924人 | -8.7% | 65.8 |
| 19位 | 十和田南駅 | 鹿角市 | 228人 | -9.2% | 65.5 |
| 20位 | 能代駅 | 能代市 | 638人 | -8.7% | 64.4 |
| 21位 | 合川駅 | 北秋田市 | 89人 | -9.1% | 63.7 |
| 22位 | 阿仁合駅 | 北秋田市 | 86人 | -9.1% | 63.7 |
| 23位 | 阿仁前田温泉駅 | 北秋田市 | 85人 | -9.1% | 63.7 |
| 24位 | 米内沢駅 | 北秋田市 | 81人 | -9.1% | 63.6 |
| 25位 | 二ツ井駅 | 能代市 | 426人 | -8.7% | 63.2 |
| 26位 | 比立内駅 | 北秋田市 | 24人 | -9.1% | 63.1 |
| 27位 | 桂瀬駅 | 北秋田市 | 17人 | -9.1% | 63.1 |
| 28位 | 上杉駅 | 北秋田市 | 12人 | -9.1% | 63.0 |
| 29位 | 前田南駅 | 北秋田市 | 10人 | -9.1% | 63.0 |
| 30位 | 阿仁マタギ駅 | 北秋田市 | 10人 | -9.1% | 63.0 |
| 31位 | 大野台駅 | 北秋田市 | 9人 | -9.1% | 63.0 |
| 32位 | 縄文小ヶ田駅 | 北秋田市 | 7人 | -9.1% | 63.0 |
| 33位 | 西鷹巣駅 | 北秋田市 | 7人 | -9.1% | 63.0 |
| 34位 | 小渕駅 | 北秋田市 | 6人 | -9.1% | 63.0 |
| 35位 | 笑内駅 | 北秋田市 | 4人 | -9.1% | 63.0 |
| 36位 | 荒瀬駅 | 北秋田市 | 4人 | -9.1% | 63.0 |
| 37位 | 萱草駅 | 北秋田市 | 1人 | -9.1% | 62.9 |
| 38位 | 奥阿仁駅 | 北秋田市 | 1人 | -9.1% | 62.9 |
| 39位 | 八郎潟駅 | 八郎潟町 | 1,078人 | -8.2% | 62.5 |
| 40位 | 井川さくら駅 | 井川町 | 474人 | -8.4% | 61.5 |
| 41位 | 飯詰駅 | 美郷町 | 284人 | -8.2% | 58.8 |
| 42位 | 横手駅 | 横手市 | 2,124人 | -7.2% | 58.0 |
| 43位 | 仁賀保駅 | にかほ市 | 448人 | -7.5% | 54.3 |
| 44位 | 象潟駅 | にかほ市 | 370人 | -7.5% | 53.9 |
| 45位 | 十文字駅 | 横手市 | 654人 | -7.2% | 53.4 |
| 46位 | 金浦駅 | にかほ市 | 234人 | -7.5% | 53.1 |
| 47位 | 羽後本荘駅 | 由利本荘市 | 2,177人 | -6.5% | 52.7 |
| 48位 | 大曲駅 | 大仙市 | 3,644人 | -6.2% | 52.3 |
| 49位 | 大館駅 | 大館市 | 1,340人 | -6.7% | 51.6 |
| 50位 | 相野々駅 | 横手市 | 14人 | -7.2% | 49.9 |
このランキングの見方
このランキングは「|人口減少率(%)| × log(乗降者数 + 1000)」で算出しています。人口減少率の絶対値が大きく、かつ乗降者数が多い駅ほどスコアが高くなります。つまり「人口は減っているのに、駅はしっかり使われている」エリアが上位に来ます。
こうしたエリアが存在する理由は、居住人口と来訪人口の違いです。観光地は住民が減っても旅行者が駅を利用し、商業集積地やオフィス街は周辺自治体からの通勤・買い物客が乗降者数を支えています。
不動産投資や商圏分析においては、人口減少だけで「衰退エリア」と判断すると、こうした来訪需要を見落とすリスクがあります。各駅の時系列推移は全国駅ランキングから確認できます。
秋田県でこうした街が生まれる背景
- 観光需要が強く、居住人口とは無関係に駅利用者が多い
- 商業集積が強く、周辺自治体からの買い物客・来街者が駅の乗降者数を支えている
- オフィス街・業務地として通勤需要が大きく、昼間人口が夜間人口を大幅に上回る
- 広域ターミナルとして複数路線が交差し、乗り換え需要が大きい
- 居住者は高齢化・減少傾向でも、商圏としての集客力は維持されている
- 不動産の評価が「居住用」と「商業・投資用」で大きく異なるケースが多い
まとめ
秋田県内でも、人口が減少しているのに人流が強い街は存在します。こうしたエリアは、居住需要ではなく来訪需要や商業需要で経済が回っており、人口データだけでは見えない街の実力を持っています。
商圏分析や不動産投資においては、人口推移と駅利用データを合わせて確認することで、「住む人は減っているが、来る人は多い」エリアの実態を正確に把握できます。AreaScopeでは駅ごとの時系列データと市区町村の人口推移を個別に確認できます。