東京都の人口増×人流増 成長エリアランキング
人口が増えていて、かつ駅利用も活発なエリアを東京都内でランキングしました。
国勢調査の人口増加率(2015年→2020年)と国土交通省「国土数値情報」の駅乗降者数(2023年)を掛け合わせたスコアで、東京都内の成長エリアを算出しました。人口だけ、乗降者数だけでは見えない「居住需要と人流需要の両方が伸びている街」を可視化します。
東京都の成長エリアランキング
スコア = 人口増加率(%) × log(乗降者数 + 1000) で算出。人口が増え、かつ駅利用が多いエリアほど上位になります。
| 順位 | 駅名 | 自治体 | 乗降者数 | 人口増加率 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新橋駅 | 中央区 | 333,916人 | +19.8% | 252.3 |
| 2位 | 日本橋駅 | 中央区 | 250,883人 | +19.8% | 246.6 |
| 3位 | 銀座駅 | 中央区 | 217,244人 | +19.8% | 243.8 |
| 4位 | 八丁堀駅 | 中央区 | 161,065人 | +19.8% | 237.9 |
| 5位 | 東銀座駅 | 中央区 | 155,571人 | +19.8% | 237.2 |
| 6位 | 月島駅 | 中央区 | 132,744人 | +19.8% | 234.1 |
| 7位 | 人形町駅 | 中央区 | 117,029人 | +19.8% | 231.6 |
| 8位 | 三越前駅 | 中央区 | 110,666人 | +19.8% | 230.5 |
| 9位 | 馬喰横山駅 | 中央区 | 106,131人 | +19.8% | 229.7 |
| 10位 | 茅場町駅 | 中央区 | 105,877人 | +19.8% | 229.6 |
| 11位 | 勝どき駅 | 中央区 | 81,077人 | +19.8% | 224.4 |
| 12位 | 東日本橋駅 | 中央区 | 75,870人 | +19.8% | 223.1 |
| 13位 | 水天宮前駅 | 中央区 | 68,185人 | +19.8% | 221.0 |
| 14位 | 築地駅 | 中央区 | 58,868人 | +19.8% | 218.1 |
| 15位 | 京橋駅 | 中央区 | 50,698人 | +19.8% | 215.2 |
| 16位 | 馬喰町駅 | 中央区 | 48,064人 | +19.8% | 214.2 |
| 17位 | 汐留駅 | 中央区 | 42,454人 | +19.8% | 211.8 |
| 18位 | 新富町駅 | 中央区 | 35,708人 | +19.8% | 208.4 |
| 19位 | 小伝馬町駅 | 中央区 | 35,203人 | +19.8% | 208.2 |
| 20位 | 内幸町駅 | 中央区 | 35,015人 | +19.8% | 208.1 |
| 21位 | 新日本橋駅 | 中央区 | 34,836人 | +19.8% | 207.9 |
| 22位 | 宝町駅 | 中央区 | 28,494人 | +19.8% | 204.1 |
| 23位 | 築地市場駅 | 中央区 | 23,148人 | +19.8% | 200.1 |
| 24位 | 浜町駅 | 中央区 | 20,676人 | +19.8% | 198.0 |
| 25位 | 秋葉原駅 | 千代田区 | 647,929人 | +14.2% | 189.6 |
| 26位 | 大手町駅 | 千代田区 | 412,394人 | +14.2% | 183.2 |
| 27位 | 有楽町駅 | 千代田区 | 385,674人 | +14.2% | 182.3 |
| 28位 | 東京駅 | 千代田区 | 369,240人 | +14.2% | 181.6 |
| 29位 | 飯田橋駅 | 千代田区 | 282,824人 | +14.2% | 177.9 |
| 30位 | 九段下駅 | 千代田区 | 258,062人 | +14.2% | 176.6 |
| 31位 | 神田駅 | 千代田区 | 229,362人 | +14.2% | 174.9 |
| 32位 | 神保町駅 | 千代田区 | 212,604人 | +14.2% | 173.8 |
| 33位 | 市ヶ谷駅 | 千代田区 | 184,551人 | +14.2% | 171.8 |
| 34位 | 御茶ノ水駅 | 千代田区 | 171,914人 | +14.2% | 170.8 |
| 35位 | 四ツ谷駅 | 千代田区 | 171,852人 | +14.2% | 170.8 |
| 36位 | 日比谷駅 | 千代田区 | 170,457人 | +14.2% | 170.7 |
| 37位 | 水道橋駅 | 千代田区 | 137,154人 | +14.2% | 167.7 |
| 38位 | 霞ヶ関駅 | 千代田区 | 128,553人 | +14.2% | 166.8 |
| 39位 | 新御茶ノ水駅 | 千代田区 | 83,430人 | +14.2% | 160.7 |
| 40位 | 永田町駅 | 千代田区 | 72,244人 | +14.2% | 158.7 |
| 41位 | 半蔵門駅 | 千代田区 | 71,847人 | +14.2% | 158.6 |
| 42位 | 小川町駅 | 千代田区 | 69,171人 | +14.2% | 158.1 |
| 43位 | 淡路町駅 | 千代田区 | 54,977人 | +14.2% | 154.9 |
| 44位 | 麹町駅 | 千代田区 | 54,142人 | +14.2% | 154.7 |
| 45位 | 岩本町駅 | 千代田区 | 49,899人 | +14.2% | 153.5 |
| 46位 | 竹橋駅 | 千代田区 | 40,940人 | +14.2% | 150.8 |
| 47位 | 国会議事堂前駅 | 千代田区 | 38,545人 | +14.2% | 149.9 |
| 48位 | 二重橋前駅 | 千代田区 | 32,782人 | +14.2% | 147.7 |
| 49位 | 銀座一丁目駅 | 千代田区 | 32,240人 | +14.2% | 147.5 |
| 50位 | 末広町駅 | 千代田区 | 24,601人 | +14.2% | 143.8 |
このランキングの見方
成長エリアスコアは「人口増加率(%) × log(乗降者数 + 1000)」で算出しています。人口増加率は2015年から2020年の国勢調査データ、乗降者数は2023年の国土数値情報をもとにしています。
人口増加率だけでは、駅から離れた車社会のエリアも上位に入りやすくなります。一方、乗降者数だけではターミナル駅が常に上位を占め、成長性は見えません。両方を掛け合わせることで、「実際に人が増えていて、駅も使われている」エリアが浮かび上がります。
対数(log)を乗降者数に適用することで、極端に大きい駅のスコアが過大にならず、中規模でも成長している駅が適切に評価されます。
東京都で成長しているエリアの特徴
- 再開発やマンション建設で人口が流入し、駅利用者も連動して増加している
- 都心部へのアクセスが良く、通勤需要が安定的に存在する
- 商業施設や生活インフラの整備が進み、居住地として選ばれやすい
- 人口増加だけでなく、駅利用という実需データで裏付けられた成長である
- 不動産の資産価値が維持・上昇しやすい傾向がある
まとめ
東京都内でも、人口増加と駅利用の両面で成長しているエリアは限られています。こうしたエリアは居住需要と経済活動が実際に伴っており、引越し先や不動産投資の検討において有力な候補になります。
AreaScopeでは駅ごとの時系列データと市区町村の人口推移を個別に確認できます。このランキングで気になったエリアがあれば、駅ページから詳細を確認してみてください。